台灣 半導體產業 的產值,在2019年時產值已達2.7兆台幣,位居全球第二名,更占台灣GDP約15%,更在2020年成長到3.2兆台幣,是台灣不可或缺的經濟成長關鍵。一說起半導體,相信多數人第一個聯想到的就是護國神山 台積電 ,但是,半導體產業範圍之廣,不說你可能不知道,手機、高鐵、網路、電腦等生活不可或缺的工具,都需要半導體。(話說台積電今天進行2020年最後一次除息,有領到股息紅包的舉個小手吧)
什麼是半導體?
快速科普一下半導體吧,導體( semiconductor),指常溫下導電性能介於絕緣體(insulator)與導體(conductor)之間的材料。人們通常把導電性差的材料,如煤、人工晶體、琥珀、陶瓷等稱為絕緣體;導電性比較好的金屬如金、銀、銅、鐵、錫、鋁等稱為導體。且,與導體和絕緣體相比,半導體材料是最晚才被發現的,大約是到20世紀30年代間,當材料的提純技術改進以後,半導體才得到工業界的重視。
常見的半導體材料有矽、鍺、砷化鎵等,而矽則是各種半導體材料中,在商業應用上最具有影響力的一種。
那麼,半導體對人類生活有什麼影響力呢?白話一點來說,當你在使用電子產品時,這些電子產品為了瞬間應對你做出的每個動作,得靠電子產品中積體電路的「電控開關」來達成邏輯運算。所以,即便你不在半導體產業裡面工作,你的生活中早已被半導體產業給包圍。
既然半導體產業的範圍如此之廣,世界聞名的台積電自然不可能只靠自己打出這樣的江山,任何產業都有上中下游,你對半導體產業的上中下游又瞭解多少呢?
半導體產業 的上中下游產業有哪些?
上游為 IP 設計及 IC 設計業;
中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等;
下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件(如基板、導線架)、IC模組、IC通路等。
不說你可能不知道,台灣的代工之所以有名,正是因為半導體產業的上下游整合的非常完整,產業的每一個環節都有自己的價值。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工,IC 設計公司在產品設計完成後,交由專業晶圓代工廠或 IDM 廠(整合型半導體廠,從 IC 設計、製造、封裝、測試一條龍服務)製作成晶圓半成品,經由前段測試,再轉給封裝廠進行切割及封裝,最後由測試廠進行後段測試,測試後的成品再經由銷售管道賣給系統廠生產為系統產品。
現在就一起來看看半導體產業的上中下游除了護國神山台積電,還有哪些臥虎藏龍的公司正等著投資人的青睞吧。
半導體產業 上游包含IC設計及IP設計業
IC設計就是將一片晶片的功能從邏輯設計到晶圓設計的整個過程,IP 則是 IC 設計的智慧財產權,採用IP可以更快、更好、更省的完成晶片設計。
上游產業:IP 設計、IC 設計 | |
IP設計/IC設計代工服務 | 2401 凌陽 3035 智原 3443 創意 3529 力旺 3661 世芯-KY 5222 全訊 6423 億而得 8299 群聯 6643 M31 6651 全宇昕 6786 芯測 |
磁碟儲存控制器IC | 2344 華邦電 2401 凌陽 8054 安國 6651 全宇昕 |
平面顯示器驅動IC | 3014 聯陽 3034 聯詠 3141 晶宏 3545 敦泰 4961 天鈺 4966 譜瑞-KY 6129 普誠 8016 矽創 6651 全宇昕 |
平面顯示器控制IC | 2454 聯發科 3014 聯陽 4952 凌通 5314 世紀 6129 普誠 6651 全宇昕 |
輸出入介面IC | 2401 凌陽 3014 聯陽 4925 智微 4951 精拓科 5269 祥碩 6104 創惟 6233 旺玖 6243 迅杰 6411 晶焱 6568 宏觀 6594 展匯科 6651 全宇昕 6679 鈺太 6756 威鋒電子 |
光儲存控制IC | 2401 凌陽 2454 聯發科 6651 全宇昕 |
LED驅動IC | 3014 聯陽 3122 笙泉 3288 點晶 3527 聚積 3592 瑞鼎 4961 天鈺 6129 普誠 6138 茂達 6415 矽力-KY 8081 致新 6651 全宇昕 |
記憶體控制IC | 2344 華邦電 3014 聯陽 3259 鑫創 3555 重鵬 4925 智微 5262 立達 6485 點序 8054 安國 8299 群聯 6651 全宇昕 |
網路通訊IC | 2344 華邦電 2379 瑞昱 2454 聯發科 3014 聯陽 3094 聯傑 3169 亞信 5274 信驊 5314 世紀 6138 茂達 8040 九暘 6568 宏觀 6651 全宇昕 6699 奇邑 |
影像感測IC | 2401 凌陽 3227 原相 8016 矽創 6651 全宇昕 |
微控制器IC | 2436 偉詮電 2458 義隆 3122 笙泉 3228 金麗科 4952 凌通 5314 世紀 5471 松翰 5487 通泰 6129 普誠 6202 盛群 6229 研通 6236 康呈 6457 紘康 8024 佑華 6651 全宇昕 6679 鈺太 6716 應廣 4945 陞達科技 5236 凌陽創新 |
電源管理IC | 2436 偉詮電 3014 聯陽 3257 虹冠電 3317 尼克森 3438 類比科 3588 通嘉 3592 瑞鼎 4923 力士 4952 凌通 4961 天鈺 5299 杰力 6129 普誠 6138 茂達 6291 沛亨 6415 矽力-KY 6435 大中 8016 矽創 8081 致新 8261 富鼎 6545 擎力 6651 全宇昕 6679 鈺太 6693 廣閎科 6756 威鋒電子 6799 來頡 |
光源管理IC | 6415 矽力-KY 8016 矽創 6651 全宇昕 6732 昇佳電子 |
記憶體IC | 2344 華邦電 5351 鈺創 6198 凌泰 6651 全宇昕 |
消費性IC | 2401 凌陽 2436 偉詮電 2454 聯發科 2458 義隆 3014 聯陽 3041 揚智 3073 天方能源 3122 笙泉 3150 鈺寶 3219 倚強股份 3268 海德威 3530 晶相光 3556 禾瑞亞 4919 新唐 4952 凌通 5272 笙科 5302 太欣 5487 通泰 6103 合邦 6129 普誠 6237 驊訊 6462 神盾 6494 九齊 8016 矽創 8024 佑華 6568 宏觀 6651 全宇昕 6684 安格 6695 芯鼎 6720 久昌 6756 威鋒電子 |
光通訊IC | 5314 世紀 5468 凱鈺 6568 宏觀 6651 全宇昕 |
IC設計 | 2363 矽統 6651 全宇昕 |
半導體產業 中游包含:IC 製造、晶圓製造
IC 設計完之後,要藉由IC製造,才能變成產品。對於 IC 製造廠而言,製程是技術,良率的好壞才是關鍵。一般能將良率維持在八成左右已經是非常困難的事情了,台積電與聯電的製程良率可以達到九成五以上,可見台灣晶圓代工的技術真的是無人能出其右。
中游產業:IC 製造、晶圓製造 | |
其他IC/二極體製造 | 2302 麗正 2308 台達電 2330 台積電 2342 茂矽 2434 統懋 2481 強茂 3234 光環 3536 誠創 3627 華信科 3675 德微 3688 華立捷 3707 漢磊 4971 IET-KY 4991 環宇-KY 5347 世界 5425 台半 6129 普誠 6173 信昌電 6287 元隆 6651 全宇昕 |
IC/晶圓製造 | 2330 台積電 3707 漢磊 6651 全宇昕 |
DRAM製造 | 2330 台積電 2344 華邦電 2408 南亞科 3707 漢磊 6651 全宇昕 6770 力積電 |
晶圓製造 | 2302 麗正 2303 聯電 2330 台積電 2337 旺宏 2344 華邦電 2371 大同 2408 南亞科 2434 統懋 2455 全新 3006 晶豪科 3016 嘉晶 3105 穩懋 3532 台勝科 3579 尚志 3707 漢磊 4919 新唐 4991 環宇-KY 5222 全訊 5483 中美晶 6182 合晶 6488 環球晶 8028 昇陽半導體 8086 宏捷科 6651 全宇昕 6770 力積電 |
化學品 | 1711 永光 1717 長興 1727 中華化 1742 台蠟 1785 光洋科 2493 揚博 3010 華立 3305 昇貿 3430 奇鈦科 3631 晟楠 4755 三福化 5434 崇越 6651 全宇昕 4768 晶呈科技 |
光罩 | 2338 光罩 2438 翔耀 6651 全宇昕 |
半導體產業 下游包含:IC 封裝測試、IC 模組
IC 封裝是將加工完成的晶圓,晶切割過後的晶粒,以塑膠、陶瓷或金屬包覆,保護晶粒以免受汙染且易於裝配,並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。
IC 測試則可分為兩個階段,第一個階段是進入封裝之前的晶圓測試,主要測試電性;第二個階段則是IC成品測試,主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常,以確保品質。
下游產業:IC 封裝測試、IC 模組 | |
生產製程及檢測設備 | 2360 致茂 3030 德律 3055 蔚華科 3093 港建 3114 好德 3131 弘塑 3178 公準 3219 倚強股份 3402 漢科 3455 由田 3535 晶彩科 3581 博磊 3583 辛耘 3680 家登 5222 全訊 5434 崇越 5493 三聯 5536 聖暉 6207 雷科 6223 旺矽 6261 久元 6510 精測 8070 長華 8091 翔名 8092 建暐 8383 千附 6532 瑞耘 6613 朋億 5297 廣化 6640 均華 6651 全宇昕 6667 信紘科 6683 雍智科技 6706 惠特 6735 美達科技 7556 意德士 6515 穎崴 4770 上品 6788 華景電 |
IC封裝測試 | 1410 南染 1434 福懋 1437 勤益控 2311 日月光 2325 矽品 2329 華泰 2369 菱生 2441 超豐 2449 京元電子 3264 欣銓 3265 台星科 3372 典範 3374 精材 3444 利機 3450 聯鈞 3567 逸昌 5344 立衛 6147 頎邦 6207 雷科 6218 豪勉 6238 勝麗 6239 力成 6257 矽格 6261 久元 6271 同欣電 8109 博大 8131 福懋科 8150 南茂 8351 新東亞 6651 全宇昕 |
IC模組 | 1434 福懋 2308 台達電 2451 創見 3054 立萬利 3150 鈺寶 3260 威剛 3360 尚立 3444 利機 4973 廣穎 5222 全訊 5262 立達 6271 同欣電 8088 品安 8131 福懋科 8271 宇瞻 8277 商丞 8299 群聯 8351 新東亞 6651 全宇昕 |
IC通路 | 2347 聯強 2459 敦吉 3010 華立 3026 禾伸堂 3028 增你強 3033 威健 3036 文曄 3048 益登 3209 全科 3224 三顧 3232 昱捷 3312 弘憶股 3360 尚立 3429 彥陽 3444 利機 3537 堡達 3555 重鵬 3702 大聯大 6113 亞矽 6189 豐藝 6192 巨路 6227 茂綸 6265 方土昶 6270 倍微 8032 光菱 8067 志旭 8068 全達 8084 巨虹 8096 擎亞 8112 至上 8299 群聯 6651 全宇昕 6474 華豫寧 4945 陞達科技 |
導線架 | 2351 順德 2483 百容 3444 利機 3653 健策 5285 界霖 5383 金利 8070 長華 6548 長科 6651 全宇昕 |
基板 | 3189 景碩 3444 利機 4938 和碩 6207 雷科 6271 同欣電 8070 長華 6651 全宇昕 |
如果除了台積電,你對其他半導體公司也有興趣,不如參考上面三個表格,打造一個你專屬的半導體投資組合吧。
延伸閱讀:
統一證券 MGM活動開跑,拚推薦數拿iPhone 或是商務艙機票
盤中零股交易上路,券商祭出最低1元手續費替小資族控管投資成本
w