外送服務 對於上班族或是租屋族是不可或缺的用餐好幫手,2021年更是台灣防疫宅在家的賢內助。大家常用的 外送平台 UberEats、foodpanda 跟不少信用卡都有合作,也都有不少優惠碼可以使用。在這樣的特殊時期,不管你的收入是否受到疫情影響而縮水,都可以利用信用卡優惠替自己省一些支出喔。
外送平台 Uber Eats
回饋 | 卡別 | 活動 | 回饋上限 | 活動期限 |
25% | 星展eco 永續卡 | 單筆消費滿NT$200享50點Uber點數 | 每卡每月回饋上限為100點Uber點數 | 2021/10/31 |
22% | 玉山 Only 卡 | 帳單內滿3次送1000點紅利(回饋率以每次訂餐150元估計) | 每期回饋 2000點紅利 (即訂6次) | 2021/6/30 |
13.00% | 新光 寰宇現金回饋卡 | OU數位帳戶加碼+Apple Pay | 300元/月 (已額滿) | 2021/8/31 |
12.00% | 第一 iLeo 信用卡 | 宅居宅食宅享樂+Apple Pay | 200元/月 ,需登錄限900名 | 2021/6/30 |
10.00% | 中信英雄聯盟卡 | 指定數位通路 | 300元/月 | 2021/6/30 |
10.00% | 聯邦賴點卡 | APP 綁聯邦卡 10% | 10% 100元 /(需消費後登錄限5000名) | 2021/6/30 |
超過以2%計算 | ||||
10.00% | 新光三越聯名卡 | 指定通路樂享10%回饋 | 100元/月 | 2021/6/30 |
10.00% | 花旗Plus鈦金卡 | 新戶3個月行動支付10% (以Apple Pay結帳) | 首4期帳單 1000元 | 2021/6/30 |
9.00% | 永豐 JCB現金 | 飲料/外送通路加碼 8% | 200元/月 | 2021/6/30 |
需有2000元一般消費 | ||||
8.00% | 永豐 幣倍卡 | 行動支付(Apple Pay) | 300元 ,需有等值台幣1元的外幣 | 2021/6/30 |
8.00% | 國泰享購鈦金卡 | 網路訂餐天天饗食8% | 500元/季 | 2021/6/30 |
8.00% | 華南 i網購 | 指定通路 8% 回饋 | 200元 | 2021/6/30 |
超過以網購3.5%計 | ||||
7.00% | 永豐大戶卡 | 5% 指定通路 | 1% 無上限 | 2021/6/30 |
1% 600元/月 | ||||
5% 300元/月 | ||||
6.50% | 彰銀 My樂卡 | 超享樂, 6%回饋用My樂 | 300元 ,需登錄 | 2021/6/30 |
5.00% | 上海 小小兵回饋卡 | 指定吃喝玩樂 | 300元 | 2021/6/30 |
4.70% | 凱基 現金回饋卡 | 外送美食APP刷凱基 | 100元 ,每月登錄 | 2021/6/30 |
3.80% | 玉山 U Bear 卡 | 網購通路 | 200元 | 2022/2/28 |
3.00% | 富邦 J卡 | LINE Point 卡別 | 無上限 | 2021/6/30 |
3.00% | 合庫 夢想藍 | 3%網購 | 300元/月 需登錄 | 2021/6/30 |
外送平台 Foodpanda
回饋 | 卡別 | 活動 | 回饋上限 | 活動期限 |
13.00% | 新光 寰宇現金回饋卡 | OU數位帳戶加碼+Apple Pay | 300元/月 (已額滿) | 2021/8/31 |
12.00% | 第一 iLeo 信用卡 | 宅居宅食宅享樂 | 200元/月 ,需登錄限900名 | 2021/6/30 |
12.00% | 中信 LINE卡 (輸入優惠碼) |
處處優惠賺很大 (無法共用折價券) |
PS1LINEPAY(滿200享88折) 複製 上限50元,每月限1次 |
2021/12/31 |
10% ~ 50% | 星展VISA卡 | 新客:輸入折扣代碼「PSVisa」滿NT$50 享 5 折,最高折抵 NT$250。 舊客:輸入折扣代碼「PS10offVisa」可享 12 次 10% off 優惠,最高折抵NT$50。 |
foodpanda 生鮮雜貨首購優惠:輸入折扣代碼「PSVisamall」滿$NT400 折$200。 | 2022/1/31 |
最優50%回饋 | 星展Mastercard | 1.全平台新客優惠碼「PSMScard」:滿NT$50享5折,最高折NT$250 2.生鮮雜貨新客優惠碼「PSMSmall」:滿NT$400折NT$200 |
不限新舊客優惠碼「PSMSFD」:滿NT$200享一次免服務費,每個foodpanda帳號限使用3次 | 2021/12/31 |
10.00% | 中信英雄聯盟卡 | 指定數位通路 | 300元/月 | 2021/6/30 |
10.00% | 聯邦賴點卡 | APP 綁聯邦卡 10% | 10% 100元 /(需消費後登錄限5000名),超過以2%無上限 | 2021/6/30 |
10.00% | 新光三越聯名卡 | 指定通路樂享10%回饋 | 100元/月 | 2021/6/30 |
9.00% | 永豐JCB現金 | 飲料/外送通路加碼 8% | 200元/月 | 2021/6/30 |
需有2000元一般消費 | ||||
8.00% | 國泰享購鈦金卡 | 網路訂餐天天饗食8% | 500元/季 | 2021/6/30 |
8.00% | 華南 i網購 | 指定通路 8% 回饋 | 200元 ,超過以網購 3.5%計算 | 2021/6/30 |
7.00% | 永豐大戶卡 | 5% 指定通路 | 1% 無上限 1% 600元/月 5% 300元/月 |
2021/6/30 |
6.50% | 彰銀 My樂卡 | 超享樂, 6%回饋用My樂 | 300元,需登錄 | 2021/6/30 |
5.00% | 上海 小小兵回饋卡 | 指定吃喝玩樂 | 300元 | 2021/6/30 |
4.70% | 凱基 現金回饋卡 | 外送美食APP刷凱基 | 100元,每月登錄 | 2021/6/30 |
3.80% | 玉山 U Bear 卡 | 3.8% 網購通路 | 200元 | 2022/2/28 |
3.00% | 富邦 J卡 | LINE Point 卡別 | 無上限 | 2021/6/30 |
3.00% | 合庫 夢想藍 | 3%網購 | 300元/月 需登錄 | 2021/6/30 |
延伸閱讀: