2020年7月 汽機車燃料費 開徵囉,遠東商銀可以用Happy Go點數來折抵,如果你點數夠多可以考慮使用點數來折抵部分燃料費。另外,到全家便利商店繳 汽機車燃料費 還可參加fami錢包5000元抽獎,共有20名幸運兒荷包有機會進帳5000元,中國信託商旅鈦金卡則是有0.2%的無上限現金回饋。
各型汽車每季(年)徵收 汽車燃料費 額表
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊覽及出租 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
50 以下 | 300 | ||||||||||||
51-125 | 450 | ||||||||||||
126-250 | 600 | ||||||||||||
251-500 | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 | ||||||
501-600 | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 | ||||
601-1200 | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 | ||||
1201-1800 | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 | ||||
1801-2400 | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | |||||
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | |||
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | |||
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | |||
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | |||
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | |||
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | |||
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | |||
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | |||
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | |||||
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | |||||
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | |||||
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | |||||
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | |||||
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | |||||
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 |
2020 信用卡繳 汽機車燃料費 優惠一覽表
銀行 | 一次付清 | 分期方案 |
台灣銀行 | 每筆金額1% | |
聯邦銀行v | 免手續費 | 單筆滿3,000元且完成登錄,享3期0利率(用信用卡繳燃料費之後,再用LINE Pay Money繳聯邦信用卡帳單,可享2%LINE 點數回饋) |
玉山銀行 | 免手續費
*單筆繳清且消費滿額 享中冰拿鐵一杯 |
單筆滿3,000元且完成登錄享3期0利率
|
台北富邦 | 免手續費 | 分3期/6期0利率
富邦J卡、尊御卡分12期0利率 |
三信銀行 | 免手續費 | |
台中銀行 | 每筆20元 | |
國泰世華 | 每筆金額1% | |
中國信託 | 商旅鈦金卡 | 享 0.2%現金回饋無上限 |
台新銀行 | 免手續費 | 登錄後單筆燃料稅滿 NT$3,000 享 3 期 0 利率、滿 NT$6,000 享 6 期 0 利率 |
安泰銀行 | 每筆金額1% | 滿 NT$1,000 享 3 期 0 利率
分期卡另有其他 0 利率方案 |
華泰銀行 | 每筆金額1% | 可累積紅利點數,最多500點 |
土地銀行 | 每筆金額1% | |
星展銀行 | 每筆20元 | |
兆豐銀行 | 每筆金額1% | |
彰化銀行 | 每筆金額1% | |
日盛銀行 | 每筆金額1%(但最低20元起跳) | |
上海銀行 | 免手續費 | 無0利率 |
元大銀行 | 免手續費 | 單筆稅額滿1000元以上,享3期0利率 |
第一銀行 | 每筆金額1% | |
華南銀行 | 享利樂活combo卡免手續費 | |
新光銀行 | 每筆金額1% | 不限金額,享3期0利率 |
合作金庫 | 免手續費 | 分3期/5期0利率
行動支付分3期0利率 |
臺灣企銀 | 每筆金額1% | |
遠東商銀 | 免手續費 | Happy Go點數可折抵,四點可折1元 |
渣打銀行 | 每筆金額1% | |
花旗銀行 | 台北市車籍免手續費 | |
台灣樂天 | 每筆金額1% (不足20元以20元計) | |
凱基銀行 | 免手續費 | 無0利率 |
永豐銀行 | 免手續費 | |
滙豐銀行 | 免手續費 | |
高雄銀行 | 每筆20元 | |
陽信銀行 | 免手續費 |
2020年 行動支付繳納 汽機車燃料費優惠彙整
《玉山銀行 x FamiPay》UBear信用卡
●現金回饋:8%,重新計算活動期間上限100元,只有1次100元回饋(等於可刷1,250元)
玉山UBear信用卡綁定FamiPay,至全家便利商店使用FamiPay行動支付,代扣繳燃料費享現金回饋
●活動期間:109年7月1日至109年09月30日
《新光銀行 x FamiPay》寰宇現金回饋卡、悠遊聯名晶緻卡
●新光銀行信用卡綁定FamiPay,至全家便利商店使用FamiPay行動支付,代扣繳燃料費享現金回饋
●寰宇現金回饋卡:10%,回饋上限每月上限100元(等於可月刷1,000元)
●悠遊聯名晶緻卡:2.1%,回饋上限每月上限300元(等於可月刷14,286元)
●活動期間:即日起至109年12月31日止
《Hami Pay x 指定信用卡》
到全家繳費,還可以抽fami錢包5000元
燃料稅繳納最晚到甚麼時候?
2020 年自用車燃料稅期限至 2020/07/31,營業車則於每年 3、6、9、12 月繳納。
燃料稅要怎麼繳交?
持繳納通知書於 7-ELEVEN、全家、萊爾富及 OK 繳交(僅全家提供行動支付)、郵局繳交,網路線上繳納(刷卡有手續費)、或手機下載「監理服務 app」線上無手續費轉帳繳納。
延伸閱讀:
w