相信從 五倍券 公告登記時間開始,大家就絞盡腦汁想著要如何從手中的信用卡裡面找出能最大化優惠的方案吧!不管你決定要用哪張信用卡,也記得看看是否透過 共同綁定 可以更大化你的消費回饋吧。假如你是要跟朋友一起綁定,別忘了回饋的部分記得先說好如何分配,以免傷了感情喔。不過呢,假如沒有特別會做大額的消費,也不一定硬要揪人一起綁定,畢竟有時候談錢真的會傷感情,可別因小失大破壞了友情喔。
五倍券 共同綁定 回饋一覽表
銀行/信用卡 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 五倍券共同綁定活動 |
富邦銀行 信用卡 | 1000元(10%) | 1500元(10%) | 2000元(10%) | 2500元(10%) | 前2萬名綁定(含共同綁定)回饋500元 |
合庫銀行 信用卡 | 1000元(10%) | 1500元(10%) | 2000元(10%) | 2500元(10%) | 第一人滿額送500元外,共同綁定的另外4個人各刷滿5,000元,合庫也納入500元回饋(限量1.5萬名),若刷滿8000元再多回饋200元(限5千名),最高多送3,500元 |
玉山銀行 信用卡 | 600元+2% (8%) |
900元+3% (9%) |
1200元+4% (10%) |
1500元+5% (11%) |
每增加1位共同綁定者,可額外獲得「7-ELEVEN現金抵用券300元」(合計最高回饋1,500元,即綁定5人) 每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%,依此類推,最高享5%回饋(最高享1250元回饋,即消費2.5萬元) |
台中銀行 信用卡 | 750元(7.5%) | 1000元(6.6%) | 1250元(6.25%) | 1500元(6%) | 10/6前完成共同綁定,並於台中銀行指定網登錄後,成功登錄後於活動期間依綁定人數不限金額消費各1筆,即加贈250元(限量1000名) |
郵局 VISA 金融卡 | 600元(6%) | 900元(6%) | 1200元(6%) | 1500元(6%) | VISA卡綁定加碼回饋300元: 限額4萬名(含主綁人及被綁人),以綁定順序排序 |
花旗銀行 信用卡 | 600元(1.5%) | 900元(1.5%) | 1200元(1.5%) | 1500元(1.5%) | 使用花旗卡綁定五倍券,依照綁定人數,每消費2萬元,即可回饋300元電子禮券(包括遠東百貨、遠百SOGO、屈臣氏、家樂福四項電子禮券 |
台灣Pay + 信用卡/金融卡 | 1000元(10%) | 1100元(7.3%) | 1200元(6%) | 1300元(5.2%) | 主要綁者所綁定之台灣Pay數位振興五倍券,其累計消費金額(含金融卡/信用卡)達門檻者,前5萬名之主要綁者始能依其綁定人數取得下列共同綁定禮 |
台新銀行 GoGo卡/ FlyGo卡 | 200元(2%) | 400元(2.6%) | 700元(3.5%) | 1100元(4.4%) | 成功共同綁定親友,歸戶台新信用卡,且2021/10/31前共同綁定戶及本人,消費金額均達NT$5,000,前1萬名完成振興五倍券折抵者 1. 綁定一位親友,贈100元刷卡金 2. 綁定二位親友,贈300元刷卡金 3. 綁定三位親友,贈600元刷卡金 4. 綁定四位親友,贈1,000元刷卡金 |
台灣銀行 信用卡 | 無 | 800元(5.3%) | 800元(4%) | 800元(3.2%) | 共同綁定禮:共同綁定3人(含主綁人)以上,再加碼 300元刷卡金 |
華南銀行 信用卡 | 700元(7%) | 700元(4.6%) | 700元(3.5%) | 700元(2.8%) | 活動期間內新申辦華南任一信用卡共同綁定者,簡訊通知序號為第30,001號至第50,000號,每一實際共同綁定戶數,可於符合數位振興五倍券5,000元回饋資格後享200元刷卡金回饋 |
星展 eco卡 | 200元(2%) | 300元(2%) | 400元(2%) | 500元(2%) | 10/8 ~ 12/31 (限前1.5萬名綁定) 綁定2人刷滿 1萬享200元刷卡金回饋 綁定3人刷滿 1.5萬享300元刷卡金 (最多5位) |
新光銀行 信用卡 | 250元(2.5%) | 250元(1.6%) | 250元(1.25%) | 250元(1%) | 新光銀行針對綁定序號前5,000名,且完成「共同綁定」的主綁持卡人,發送250元回饋金 |
延伸閱讀:
加碼券 每人最多有四次中獎機會,9.22 記得登記抽籤試運氣囉
w