行動支付 已經悄悄地成為現代人使用的支付工具之一,除了便利,當然還有回饋才能留得住使用者。除了Apple Pay, Google Pay, Sumsang Pay 是因應手機版本而生的行動支付之外,其他的LINE Pay, 街口支付,Pi拍錢包,則不受手機款型限制只要下載並完成註冊,選擇綁定信用卡或銀行帳號之後,便可開始使用支付功能,參與各種回饋活動。本文簡單收錄Google Pay,Apple Pay,Pi拍錢包,LINE Pay,街口支付綁定指定信用卡可拿到的高回饋。
Google Pay
信用卡 | 回饋率 | 回饋內容 |
凱基魔BUY鈦金卡 | 最高12% | ◎一般消費國內0.7%回饋、國外2%回饋 ◎使用Google Pay加碼10%回饋,月上限100元 |
新光寰宇現金回饋卡 | 最高11% | ◎指定數位通路消費享3%回饋,每月最高回饋500元 ◎指定11大行動支付刷一般消費且登錄,加碼享8%回饋,每月上限200元 |
永豐幣倍卡 | 最高9% | ◎一般消費國內1%回饋、國外2%回饋 ◎綁定電子或行動帳單且設定永豐帳戶自動扣繳加碼5%回饋,上限600元 ◎符合懂匯/超匯始享額外1%/2%,上限1,500元 |
彰化銀行My樂卡 | 最高7% | ◎活動期間內,於指定7款錢包綁定享7%現金回饋,上限150元,每月限量7,000名。 |
第一銀行iLEO信用卡 | 最高5% | ◎國內一般消費享0.5%現金回饋 ◎外幣消費享2%現金回饋(加碼1.5%,每期帳單回饋上限500元) ◎新戶綁定數位帳戶扣繳加碼1%現金回饋(每期帳單回饋上限100元) ◎綁定指定行動支付消費加碼2%現金回饋 (每期帳單回饋上限300元) |
Apple Pay
信用卡 | 回饋率 | 回饋內容 |
新光寰宇現金回饋卡 | 最高11% | ◎指定數位通路消費享3%回饋,每月最高回饋500元 ◎指定11大行動支付刷一般消費且登錄,加碼享8%回饋,每月上限200元 |
永豐幣倍卡 | 最高9% | ◎一般消費國內1%回饋、國外2%回饋 ◎綁定電子或行動帳單且設定永豐帳戶自動扣繳加碼5%回饋,上限600元 ◎符合懂匯/超匯始享額外1%/2%,上限1,500元 |
凱基魔BUY鈦金卡 | 最高7% | ◎一般消費國內0.7%回饋、國外2%回饋 ◎指定行動支付加碼5%回饋,月上限100元 |
第一銀行iLEO信用卡 | 最高5% | ◎國內一般消費享0.5%現金回饋 ◎外幣消費享2%現金回饋(加碼1.5%,每期帳單回饋上限500元) ◎新戶綁定數位帳戶扣繳加碼1%現金回饋(每期帳單回饋上限100元) ◎綁定指定行動支付消費加碼2%現金回饋 (每期帳單回饋上限300元) |
Pi 拍錢包
信用卡 | 回饋率 | 回饋內容 |
新光寰宇現金回饋卡 | 最高11% | ◎指定數位通路消費享3%回饋,每月最高回饋500元 ◎指定11大行動支付刷一般消費且登錄,加碼享8%回饋,每月上限200元 |
彰化My樂現金回饋 | 最高7% | ◎活動期間內,於指定7款錢包綁定享7%現金回饋,上限150元,每月限量7,000名。 |
台新@GOGO | 最高6% | ◎一般消費0.5% ◎綁定Richart數位帳戶自動扣繳帳單0.5%,每月上限500元 ◎指定通路加碼2%,與上一項合計每月上限500元 ◎7大數位通路加碼3%,每季上限500元 |
玉山 Pi拍錢包信用卡 | 最高5% | ◎綁定並使用 Pi 拍錢包APP消費享4% P幣回饋 ◎綁定並使用 Pi 拍錢包APP於指定通路消費享 5% P幣回饋 |
第一銀行iLEO信用卡 | 最高5% | ◎外幣及指定通路消費享2%現金回饋(加碼1.5%,每期帳單回饋上限500元) ◎新戶綁定數位帳戶扣繳加碼1%現金回饋(每期帳單回饋上限100元) ◎綁定指定行動支付消費加碼2%現金回饋 (每期帳單回饋上限300元) |
華南i網購生活卡 | 最高5% | ◎網路消費享2.5%現金回饋(申辦電子帳單者,上限250元;未申辦電子帳單者,上限150元) ◎申辦信用卡「電子帳單」且前期帳單由「SnY帳戶」自動授權扣帳成功者,額外加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎當期帳單以華南i網購生活卡扣繳基金成功者,網路消費再加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎華南銀行新卡友,首年網購通路消費加碼2.5%(上限NT$300) |
玉山 U Bear信用卡 | 最高3.8% | ◎指定網路消費享3.8%現金回饋,每期回饋上限600元,於當期帳單直接折抵。 |
LINE Pay
信用卡 | 回饋率 | 回饋內容 |
新光寰宇現金回饋卡 | 最高11% | ◎指定數位通路消費享3%回饋,每月最高回饋500元 ◎指定11大行動支付刷一般消費且登錄,加碼享8%回饋,每月上限200元 |
凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | 最高10.7% | ◎國內消費0.7%回饋 ◎首次綁定指定行動支付,當月10%回饋,上限100元 ◎持續綁定享5%回饋,上限100元 |
永豐幣倍卡 | 最高8% | ◎一般消費1%回饋 ◎綁定電子或行動帳單且設定永豐帳戶自動扣繳加碼5%回饋,上限600元 ◎符合懂匯/超匯始享額外1%/2%,上限1,500元 |
彰化My樂現金回饋 | 最高7% | ◎活動期間內,於指定7款錢包綁定享7%現金回饋,上限150元,每月限量7,000名。 |
台新@GOGO | 最高6% | ◎一般消費0.5% ◎綁定Richart數位帳戶自動扣繳帳單0.5%,每月上限500元 ◎指定通路加碼2%,與上一項合計每月上限500元 ◎7大數位通路加碼3%,每季上限500元 |
華南i網購生活卡 | 最高5% | ◎網路消費享2.5%現金回饋(申辦電子帳單者,上限250元;未申辦電子帳單者,上限150元) ◎申辦信用卡「電子帳單」且前期帳單由「SnY帳戶」自動授權扣帳成功者,額外加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎當期帳單以華南i網購生活卡扣繳基金成功者,網路消費再加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎華南銀行新卡友,首年網購通路消費加碼2.5%(上限NT$300) |
第一銀行iLEO信用卡 | 最高5% | ◎外幣及指定通路消費享2%現金回饋(加碼1.5%,每期帳單回饋上限500元) ◎新戶綁定數位帳戶扣繳加碼1%現金回饋(每期帳單回饋上限100元) ◎綁定指定行動支付消費加碼2%現金回饋 (每期帳單回饋上限300元) |
玉山 U Bear信用卡 | 最高3.8% | ◎指定網路消費享3.8%現金回饋,每期回饋上限600元,於當期帳單直接折抵。 |
街口支付
信用卡 | 回饋率 | 回饋內容 |
新光寰宇現金回饋卡 | 最高11% | ◎指定數位通路消費享3%回饋,每月最高回饋500元 ◎指定11大行動支付刷一般消費且登錄,加碼享8%回饋,每月上限200元 |
凱基魔BUY悠遊鈦金卡 | 最高10.7% | ◎國內消費0.7%回饋 ◎首次綁定指定行動支付,當月10%回饋,上限100元 ◎持續綁定享5%回饋,上限100元 |
台新街口聯名卡 | 最高8% | ◎一般消費享1.5%街口幣回饋無上限 ◎綁定街口支付APP消費享加碼4.5%街口幣回饋(每月上限300元街口幣) ◎19大通路綁定街口支付APP消費再加碼2%街口幣回饋無上限 指定通路:7-ELEVEN、頂好超市、Jasons、全家便利商店、環球購物中心、Citylink、微風、三創生活、誠品生活、台北101、高雄夢時代購物中心、統一時代高雄店、星巴克、頂呱呱、Coco都可、天仁茗茶、清心福全、台灣大車隊、大都會衛星 |
永豐幣倍卡 | 最高8% | ◎一般消費1%回饋 ◎綁定電子或行動帳單且設定永豐帳戶自動扣繳加碼5%回饋,上限600元 ◎符合懂匯/超匯始享額外1%/2%,上限1,500元 |
彰銀My樂現金回饋 | 最高7% | ◎活動期間內,於指定7款錢包綁定享7%現金回饋,上限150元,每月限量7,000名。 |
台新@GOGO | 最高6% | ◎一般消費0.5% ◎綁定Richart數位帳戶自動扣繳帳單0.5%,每月上限500元 ◎指定通路加碼2%,與上一項合計每月上限500元 ◎7大數位通路加碼3%,每季上限500元 |
華南i網購生活卡 | 最高5% | ◎網路消費享2.5%現金回饋(申辦電子帳單者,上限250元;未申辦電子帳單者,上限150元) ◎申辦信用卡「電子帳單」且前期帳單由「SnY帳戶」自動授權扣帳成功者,額外加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎當期帳單以華南i網購生活卡扣繳基金成功者,網路消費再加碼0.5%現金回饋(上限NT$50) ◎華南銀行新卡友,首年網購通路消費加碼2.5%(上限NT$300) |
一銀iLEO信用卡 | 最高5% | ◎外幣及指定通路消費享2%現金回饋(加碼1.5%,每期帳單回饋上限500元) ◎新戶綁定數位帳戶扣繳加碼1%現金回饋(每期帳單回饋上限100元) ◎綁定指定行動支付消費加碼2%現金回饋 (每期帳單回饋上限300元) |
玉山 U Bear信用卡 | 最高3.8% | ◎指定網路消費享3.8%現金回饋,每期回饋上限600元,於當期帳單直接折抵。 |
小編眉批:
行動支付 的高回饋活動大多有名額限制,或是有時間限制,有的甚至需要額外登陸,建議預計使用前可以再次上該銀行的官網確認相關活動的最新訊息,同時也該做好備案,萬一某個活動或信用卡登錄名額已滿,便可使用替代方案。
延伸閱讀:
FamiPay 、玉山Wallet、 Pi錢包、LINE Pay Money還是街口?到 全家 該用哪個行動支付?
w