每年五月除了所得稅還有房屋稅要繳, 2021年房屋稅 你預備怎麼繳費呢?MoneySmart 整理了一些信用卡的相關繳稅優惠,當然還有大家熟悉的行動支付。雖說這些稅費是身為好國民應盡的義務,但如果順道可以撿到一些回饋自然對荷包也不無小補。一起來看看 2021年房屋稅 的繳費攻略吧!(會隨時更新)
2021年房屋稅 信用卡繳稅誰對卡友最有利?
銀行 | 手續費 | 分期方案&優惠 |
兆豐銀行 | 免手續費 | 6期零利率,牌照稅及房屋稅累計 5 萬享 0.25% 現金回饋 |
華泰銀行 | 免手續費 | 每筆稅款最高可獲得500點紅利點數,每20元1點 |
臺灣企銀 | 免手續,綁台灣pay享有50元刷卡金 | 3,000 元 3 期零利率;6,000 元 6 期零利率(需致電客服申請) |
玉山銀行 | 免手續費,玉山Wallet行動繳稅贈7-11中杯冰拿鐵乙杯 | 不限金額享 6 期 0 利率,單筆滿 1 萬享 12 期 0 利率,不可與7-11活動同時使用 |
聯邦銀行 | 免手續費 | 單筆滿3000元分3、6、9、12期0利率 |
遠東商銀 | 免手續費 | 3000元以上分3期0利率(需登錄) |
陽信銀行 | 免手續費 | 單筆滿 3,000 元分 3/6 期 0 利率;單筆滿 10 萬分 12 期 0 利率 |
台北富邦 | 免手續費 | 3/6期0利率,富邦 J 卡/尊御世界卡 3 萬元以下獨享12期0利率 |
國泰世華 | 免手續費 | 3期、6期0利率,再抽 Dyson 空氣清淨機、3,000~5,000 刷卡金 |
凱基銀行 | 免手續費 | 不限金額 3 期 0 利率 |
台新銀行 | 免手續費 | 滿 1 萬分 12 期 0 利率(悠遊付、街口支付不算),7-8月再享五大通路最高 6% 回饋 |
安泰銀行 | 免手續費 | 滿1000元可分3期0利率(卡片需開通分期功能);分期卡最多12期 |
第一銀行 | 免手續費,綁台灣pay享有50元刷卡金 | 3,000 元以上可分 3/6/9 期 0 利率(需登錄); 桃園市民卡、義想天地卡、世界卡再多享 12期 0 利率 |
彰化銀行 | 免手續費,綁台灣pay享有50元刷卡金 | 3 / 6 / 12 期 0 利率 |
新光銀行 | 免手續費 | 不限金額3/6期0利率,單筆滿20萬12期0利率 |
元大銀行 | 免手續費 | 滿 1,000 元以上 3 期 0 利率(繳完後須與客服連繫) |
中國信託 | 免手續費 | 固定額度內6期0利率 單筆滿 3 萬 12 期 0 利率 |
台灣銀行 | 免手續費,綁台灣pay享有50元刷卡金 | – |
高雄銀行 | 每筆 20 元,綁台灣pay享有50元刷卡金 | – |
三信銀行 | 免手續費,綁台灣pay享有50元刷卡金 | – |
台中銀行 | 免手續費 | – |
合作金庫 | 免手續,台灣pay繳稅享 50 元 | – |
日盛銀行 | 免手續費 | – |
土地銀行 | 免手續費,綁台灣pay繳稅享 50 元刷卡金 | – |
華南銀行 | 免手續費,以台灣Pay繳納可加碼 50 元刷卡金 | – |
星展銀行 | 免手續費 | – |
永豐銀行 | 免手續費 | – |
上海銀行 | 繳稅金額之0.5%(未達NT$20以NT$20計收) | – |
台灣樂天 | 繳納金額X1%(不足20元以20元計) | – |
花旗銀行 | 免手續費 | – |
2021年房屋稅 行動支付繳稅你用過了沒?
行動支付 | 優惠 | 注意事項 |
悠遊付 | 1.享有 5% 悠遊儲值金回饋,每戶最高 200 元 | 限臺北市、新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、臺東縣,以悠遊付錢包、銀行帳戶及玉山、台新信用卡繳稅都適用 |
2.單筆交易滿 1 萬元以上,再加碼 100 元 | ||
3.首次綁富邦帳戶繳稅,再享有 3% 回饋,上限 88 元 | ||
LINE Pay Money | 1.用 LINE Pay Money 帳戶消費任三筆,繳房屋稅享 LINE POINTS 2% 回饋 | 限臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣 |
2.用 LINE Pay Money 消費累積滿 3,000 元,繳房屋稅享 LINE POINTS 3% 回饋 | ||
3.高雄市房屋稅加碼抽 Apple iPhone 等獎品 | ||
4.首次連結富邦帳戶,繳納房屋稅最高享 10% 回饋 | ||
5.首次連結 OMNI-U 帳戶,使用 LINE Pay 生活繳費指定項目,最高享 7% 回饋 | ||
6.連結高雄銀行帳戶且設定為自動儲值或同意自動儲值交易差額帳戶,繳房屋稅最高再享 LINE Pay Money 帳戶儲值金 5% 回饋 | ||
7.首次連結台新銀行帳戶,繳納房屋稅最高享 10% 回饋 | ||
8.永豐銀行 x LINE Pay Money 繳房屋稅,最高享 10% 回饋( 5/3 公佈) | ||
街口支付 | 1.花旗現金回饋 PLUS 卡之新戶綁街口繳稅最高享 10% 回饋 | 限臺北市 |
2.綁凱基魔BUY悠遊鈦金卡最高 8% | ||
3.綁彰銀My樂現金回饋卡最高6% | ||
4.綁玉山UBear卡 3.8% 回饋 | ||
5.綁華南i網購生活卡 3.5% 回饋 | ||
6.滙豐銀行匯鑽卡 3% 回饋 | ||
7.台新街口聯名卡 4% 回饋 | ||
Farmipay | 1.綁新光寰宇卡 10% 回饋,上線 1,000 元 | 限臺北市 |
2.新光悠遊聯名卡 2.1% 回饋 | ||
3.新光寰宇卡+OU數位帳戶 20% 回饋,上限 3000 元 |
行動支付 X 7-Eleven 繳費
行動支付 | 綁定信用卡 | 回饋 | 回饋上限 |
橘子支付、 OPEN錢包 |
凱基魔BUY卡 | 8% | 國內一般消費0.7% 每季刷卡優惠5%(上限200元) 加碼2.3%現金點(上限300點) |
橘子支付、 OPEN錢包 |
富邦J卡 | 3% | 超商繳費上限3萬元 |
行動支付 X 全家繳費
行動支付 | 綁定信用卡 | 回饋 | 回饋上限 |
FamiPay | 新光寰宇卡+OU數位帳戶 | 10%+10% | 300點/月 |
FamiPay | 新光寰宇卡 | 10% | 100點/月 |
FamiPay | 新光悠遊聯名卡 | 2.10% | 每期最高回饋300元 |
台灣Pay
- 110年03月22日(一)至110年06月02日(三)。
- 活動對象:使用「台灣Pay」(金融卡/帳戶/信用卡),透過「行動銀行」APP 或「台灣行動支付」APP進行掃碼繳稅之用戶(以下簡稱用戶)。
- 活動內容:
於活動期間使用「台灣Pay」掃描109年度綜合所得稅、110年度汽機車牌照稅及房屋稅稅單上之QR Code進行繳稅,即可參加抽獎,獎項共有6大項,中獎名額總計175名。每成功繳納1張稅單即享有1次抽獎機會,成功繳納2張稅單即享有2次抽獎機會,以此類推;惟同一張稅單以多筆交易繳納者僅有1次抽獎機會。活動期間同一人僅限得一個獎項。 - 活動獎項:
共計175名中獎名額,獎品、數量如下:獎項 獎品 數量 頭獎 Honda CR-V 1.5 Vti (市價94.9萬元) 1 名 貳獎 現金 10 萬元 3 名 參獎 現金 5 萬元 5 名 肆獎 現金 1 萬元 15名 伍獎 現金 5,000元 50 名 陸獎 現金 1,000元 101 名 共計 175 名
延伸閱讀:
《2021報稅攻略》繳稅開跑~信用卡繳綜合所得稅,哪張信用卡最優惠?
《2021年報稅攻略》2021年5月報稅季將至!已知繳稅優惠回饋搶先報
w