(還有11天繳納燃料費就要截止囉,你繳了沒?)
2022年7月 汽機車燃料費 開徵囉,會用信用卡繳 汽機車燃料費 不稀奇,信用卡搭配行動支付在家輕鬆繳也沒問題,如果正好要去超商買解饞小食或冷飲,順手使用行動支付繳 汽機車燃料費 更是一石二鳥的好計策,若你還不曾試過 使用行動支付繳費,或許可以考慮解鎖這項任務,累積新的人生經驗值。
各型汽車每季(年)徵收 汽機車燃料費 額表
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊覽及出租 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
50 以下 | 300 | ||||||||||||
51-125 | 450 | ||||||||||||
126-250 | 600 | ||||||||||||
251-500 | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 | ||||||
501-600 | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 | ||||
601-1200 | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 | ||||
1201-1800 | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 | ||||
1801-2400 | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | |||||
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | |||
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | |||
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | |||
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | |||
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | |||
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | |||
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | |||
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | |||
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | |||||
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | |||||
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | |||||
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | |||||
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | |||||
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | |||||
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 |
2022 汽機車燃料費 行動支付繳納優惠彙整
7-11 繳 燃料費 可使用的行動支付與2%以上現金點數回饋信用卡
- 橘子支付 + 各銀行信用卡綁定 (除中信、聯邦、台新銀行沒有給予信用卡本身的回饋,其他銀行綁定橘子支付可以賺到原始信用卡回饋,請多多利用)
- OPEN 錢包 + 6家銀行信用卡 (國泰世華/中信/台新/富邦/永豐/聯邦等6家),注意:永豐幣倍卡無回饋
支付工具 | 信用卡 | 回饋 | 上限 |
OPEN錢包 | 新光分期七卡 | 11% | 1,000元/月 |
iCash 2.0自動加值 | 國泰CUBE卡 | 10% | 2,000元/月 |
iCash 2.0自動加值 | 一銀宜蘭卡(新戶) | 10% | 1,000元/月 |
橘子支付 | 凱基魔BUY卡(新戶) | 8.00% | 3,333元/月 |
橘子支付 | 凱基魔BUY卡(舊戶) | 6.00% | 5,000元/月 |
橘子支付 | 華南 SnY卡 | 5.00% | 6,000元/月 |
台新 Pay | 台新 GoGo卡 | 5.00% | 6,250元/月 |
iCash 2.0 自動加值 | 土銀 iCash 聯名卡 | 5.00% | 4,000元/月 |
iCash 2.0 自動加值 | 元大 HelloKitty (新戶) | 5.00% | 2,000元/月 |
橘子支付 | 玉山 UBear 卡 | 4.00% | 10,000元/月 |
橘子支付 | LINE Bank 快點卡 | 2.00% | 25,000元/月 |
橘子支付 | 富邦J卡 (POINT卡) | 2.00% | 50萬/月 |
結論:首推橘子支付,但要綁對信用卡,才不會白忙一場。
※在7-11雖可以使用國泰世華/中國信託/玉山銀行/台新銀行/永豐銀行/台北富邦/聯邦銀行等7家銀行信用卡直接感應信用卡繳納燃料費,但是無法獲得任何回饋。
全家繳 燃料費 可使用的行動支付與2%以上現金點數信用卡
全家自己的 FamiPay,綁定新光信用卡以及匯豐旅人卡確定有回饋。
支付工具 | 信用卡 | 回饋 | 上限 |
FamiPay | 新光OU點點卡+OU數位帳戶 | 17% | 1,562元/月 |
FamiPay | 新光寰宇卡 | 10% | 1,000元/月 |
全盈+Pay | 台新GoGo卡 | 5.00% | 6,250元/月 |
FamiPay | 新光悠遊聯名卡 | 2.10% | 14,285元/月 |
FamiPay | LINE Bank 快點卡 | 2.00% | 25,000元/月 |
FamiPay | 匯豐旅人卡 | 2.0%
(以20元=1哩=0.4元計算) |
無上限 |
※全家可以使用台新/玉山/國泰世華/中信/台北富邦/聯邦/永豐/新光等8家銀行信用卡直接感應信用卡繳納燃料費,但不會拿到任何回饋。
行動支付直接繳 燃料費 可綁定信用卡或銀行帳戶
行動支付 | 燃料費回饋 | 燃料費可繳納縣市 |
橘子支付 (銀行帳戶/信用卡皆可) | 8% 凱基魔BUY卡 4% 玉山 U Bear 卡 |
全台各縣市 |
街口支付 (銀行帳戶/信用卡皆可,信用卡限台新/玉山) | 6% 台新街口卡 (額外滿額加碼活動)【指定通路再加碼】最高回饋1% 累積刷滿NT3,000元送30元(限1萬名) 累積刷滿NT8,000元送80元(限2千名) ※需登錄,每戶限回饋乙次3% 玉山UBear卡 |
全台各縣市 |
Hami Pay (限銀行帳戶) | 3% (2000名,上限150點,繳費滿5000元封頂) | 全台各縣市 |
嗶嗶繳 (限銀行帳戶) | 新會員註冊+繳1筆 60元 繳燃料費 5元 繳3筆 20元 |
全台各縣市 |
台灣 Pay (銀行帳戶/信用卡) | 抽獎活動 | 全台各縣市 |
表格內列出的是比較高回饋%的現金回饋信用卡,如果你有使用橘子支付除了表格內的信用卡,還有許多家銀行也都有配合喔。
推薦一款新的App:嗶嗶繳
嗶嗶繳是由台灣票據交換所推出的生活繳費 APP,為了鼓勵民眾註冊使用,因此有推出長達1年的活動,新會員註冊有獎勵金,繳燃料費有5元回饋,回饋金會直接匯入你綁定的銀行帳戶 [活動連結],有興趣的人可以下載用用看。
2022 汽機車燃料費 繳納最晚到甚麼時候?
繳費期間自2022年7月1日至7月31日止,如未依規定繳納將處以新臺幣300元以上3,000元以下罰鍰,並移送行政執行,請務必按時繳納以免傷荷包。
燃料費要怎麼繳交?
持繳納通知書於 7-ELEVEN、全家、萊爾富及 OK 繳交、郵局繳交,網路線上繳納(刷卡可能會出現手續費)、或手機下載「監理服務 app」線上無手續費轉帳繳納。