4月牌照稅 繳費月就快到囉,相信各位車主已經收到牌照稅的繳納通知,本篇彙整了小客車、貨車、機車等 汽機車牌照稅 的級距,另外電動車(包含 Gogoro 跟特斯拉 Tesla )的車主可以跳過這篇,因為立法院三讀通過,再度延長電動車免牌照稅的期限,所以從現在開始到2025 年年底前,電動車皆免繳牌照稅。2022年接下來還有不少繳稅機會,想要提前準備可以收藏這篇: 2022年繳稅你可以這樣超前部署
使用牌照稅課稅範圍
納稅義務人 | 課稅範圍 | 開徵日期 | 截止日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通工具所有人或使用人 | 汽車 | 營業用 | 上期 | 4月1日 | 4月30日 |
下期 | 10月1日 | 10月31日 | |||
自用 | 4月1日 | 4月30日 | |||
機車﹙151cc以上﹚ | 4月1日 | 4月30日 |
2022 4月牌照稅 之 汽機車牌照稅 級距稅額表
使用牌照稅稅額
(1)小客車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表一)
汽缸總排氣量(立方公分)/ 車輛種類及稅額 (新台幣/元) |
小客車(每車乘人座位 九人以下者) |
|
---|---|---|
自用 | 營業 | |
500以下 | 1,620 | 900 |
501-600 | 2,160 | 1,260 |
601-1200 | 4,320 | 2,160 |
1201-1800 | 7,120 | 3,060 |
1801-2400 | 11,230 | 6,480 |
2401-3000 | 15,210 | 9,900 |
3001-4200 | 28,220 | 16,380 |
4201-5400 | 46,170 | 24,300 |
5401-6600 | 69,690 | 33,660 |
6601-7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
附註︰小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵 |
(2)大客車及貨車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表二)
汽缸總排氣量(立方公分)/ 車輛種類及稅額 (新台幣/元) |
大客車 (每車乘人座位在 10人以上者) |
貨車 |
---|---|---|
500以下 | – | 900 |
501-600 | 1,080 | 1,080 |
601-1200 | 1,800 | 1,800 |
1201-1800 | 2,700 | 2,700 |
1801-2400 | 3,600 | 3,600 |
2401-3000 | 4,500 | 4,500 |
3001-3600 | 5,400 | 5,400 |
3601-4200 | 6,300 | 6,300 |
4201-4800 | 7,200 | 7,200 |
4801-5400 | 8,100 | 8,100 |
5401-6000 | 9,000 | 9,000 |
6001-6600 | 9,900 | 9,900 |
6601-7200 | 10,800 | 10,800 |
7201-7800 | 11,700 | 11,700 |
7801-8400 | 12,600 | 12,600 |
8401-9000 | 13,500 | 13,500 |
9001-9600 | 14,400 | 14,400 |
9601-10200 | 15,300 | 15300 |
10201以上 | 16,200 | 16200 |
附註︰曳引車之稅額按貨車稅額加徵30%。 |
(3)機車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表三)
汽缸總排氣量(立方公分)/ 車輛種類及稅額(新台幣/元) | 機車 |
---|---|
150(含150以下) | 0 |
151-250 | 800 |
251-500 | 1,620 |
501-600 | 2,160 |
601-1200 | 4,320 |
1201-1800 | 7,120 |
1801以上 | 11,230 |
(4)完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表四)
馬達最大馬力/ 車輛種類及稅額(新台幣/元) | 完全以電能為動力之電動小客車(每車乘人座位九人以下者) | ||
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
(5)完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表五)
馬達最大馬力/ 車輛種類及稅額(新台幣/元) | 完全以電能為動力之電動機車 | |
---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | – |
20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
(6)完全以電能為動力之電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表(使用牌照稅法第六條附表六)
馬達馬力 | 完全以電能為動力之電動大客車 (每車乘人座位在十人以上者) |
完全以電能為動力之電動貨車 | |
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | 4,500 |
138.1-200 | 140.2-203.0 | 6,300 | 6,300 |
200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 | 8,100 |
247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 | 9,900 |
286.1-336 | 290.4-341.0 | 11,700 | 11,700 |
336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 | 15,300 |
使用 牌照稅 罰則
違反項目 | 處罰倍數 |
---|---|
逾期未完稅之交通工具,在滯納期滿後使用公共水陸道路經查獲者 | 除責令補稅外,處以應納稅額1倍以下之罰鍰 |
報停、繳銷或註銷牌照之交通工具使用公共水陸道路經查獲者 | 除責令補稅外,處以應納稅額2倍以下之罰鍰 |
移用、轉賣交通工具使用牌照者 | 處以應納稅額2倍之罰鍰,但最高不得超過新臺幣15萬元 |
新購未領牌照之交通工具,使用公共水陸道路經查獲者 | 除責令補稅外,處以應納稅額1倍之罰鍰 |
使用 牌照稅 稅務事項提要
辦理時間 | 辦理稅務事項提要 |
---|---|
4月1日至4月30日 | 151cc以上機車、汽車自用全期及營業用上期使用牌照稅開徵。 |
5月1日至5月31日 | 使用牌照稅滯納期,逾期未繳使用牌照稅,每3日加徵1%滯納金,最高加至10%。 |
10月1日至10月31日 | 營業用車輛下期使用牌照稅開徵。 |
11月1日至11月30日 | 營業用車輛下期使用牌照稅滯納期,逾期未繳使用牌照稅,每3日加徵1%滯納金,最高加至10%。 |
2022年如何使用行動支付繳納水、電、瓦斯等公共事業費用並賺取回饋?