冷凍了兩年多的 海外旅遊 高額回饋 信用卡 總算在2022年最後三個月被撈出來重見天日了!台灣即將在 2022.10.13 開放國門並實行 0+7 政策,意即從國外入境只要7天自主管理即可,不需要再隔離,同時開放旅行團出遊!無獨有偶,日本也在 2022.10.11 正式開放自由行,你要衝 2022 海外旅遊 了嗎?記得帶一張 2022 海外消費 回饋 3% 以上的信用卡陪你一起旅行囉。
2022 海外消費 信用卡 高利回饋看這裡
信用卡 | 海外回饋 | 優惠內容與條件 |
聯邦吉鶴卡 | 5% | 日本國內:綁定 Apple Pay 感應交易即享5%回饋 ※ 5%=日本消費3.5%(無上限)+活動加碼回饋1.5%(月上限1,000元) 日本網購 :樂天市場、亞馬遜 消費享5%回饋 ※ 5%=日本消費3.5%(無上限)+活動加碼回饋1.5%(月上限500元) |
第一銀行桃園市民卡/認同卡 | 5% | 《外幣消費最高5%》 |
活動一:新戶享海外外幣消費加碼1%現金回饋(正附卡合併計算,歸戶每期帳單回饋上限500元) | ||
活動二:綁定帳戶自動扣繳或電子帳單享海外外幣消費加碼2%現金回饋(正附卡合併計算,歸戶每期帳單回饋上限1,000元) | ||
活動三:海外外幣消費享紅利5倍送(最高2%回饋,點數回饋無上限) | ||
中國信託LINE Pay信用卡 | 4.50% | 日本、韓國、泰國、新加坡實體商店消費4.5% LINE Point回饋無上限 |
國泰世華CUBE卡 | 4% | 於CUBE App選擇「玩數位」並完成任務享一般消費回饋1%無上限(任務:持國泰世華存款帳戶並於前月以網銀App繳費一次) |
於CUBE App領取”海外消費”回饋加碼,於海外通路享3%回饋加碼無上限 | ||
中國信託英雄聯盟信用卡 中國信託商旅鈦金卡 |
3.90% | 日本、韓國、泰國、新加坡實體商店消費3.9%現金回饋無上限 |
台北富邦J卡(OMIYAGE卡) | 3.88% | 1.限日本與韓國實體店鋪,日本網購3%,其他國家為1% |
2.回饋為LINE Points或現金回饋二選一 | ||
台北富邦台灣大哥大Open Possible聯名卡 | 3.50% | 1.中國、香港、澳門等國家;或消費幣別為人民幣、港幣、澳門幣享3%;其他國家為1%;2. 使用myMoney數位帳戶扣繳加碼0.5% |
華南銀行超鑽現金回饋無限卡 | 3.20% | 國外2.2%回饋無上限,完成下列任務中任三項,加碼1%回饋:(當期帳單加碼回饋上限NT$2,000) |
(1)申請自動扣繳且扣款成功 | ||
(2)綁定本行Line個人化服務且於華銀支付綁定超鑽卡 | ||
(3)使用電子帳單 | ||
(4)使用超鑽卡扣繳公用事業費用 | ||
(5)使用超鑽卡定期定額扣基金 | ||
新光寰宇現金回饋卡 | 3% | 國外消費1.5%現金回饋無上限;活動加碼1.5%,每月上限1,000點 |
台新玫瑰Giving卡 | 3% | 設定台新帳戶扣繳卡費享國外3%回饋,每期最高回饋上限 NT$5,000 |
台新FlyGo卡 | 3% | 須綁定Richart帳戶自動扣繳FlyGo卡帳單,且當期帳單滿5,000元 |
永豐DAWHO現金回饋信用卡 | 3% | 1.2%回饋無上限 |
2.大戶資格享1%上限1500元 | ||
3.須綁定永豐大戶數位帳戶自扣卡款+使用電子帳單 | ||
上海簡單卡 | 3% | 限日本、韓國、中國,其他國家為2% |
陽信JCB哆啦A夢晶緻卡 | 3% | 限日本、韓國,其他國家為1% |
星展eco永續卡 | 3% | 國外2.55%回饋、月消費滿2萬加碼0.45% |
聯邦銀行幸福M卡 | 3% | 需申請電子帳單,未申請者僅有1.5%回饋 (適用6%回饋之指定交通/旅遊僅不列入計算) |
聯邦賴點一卡通御璽卡 | 3% | 回饋為LINE Points (須使用電子或行動帳單) |
聯邦綠卡 | 3% | 需申請電子帳單 |
海外刷卡都會有1.5%的手續費,選擇3%起跳的 海外消費 信用卡不但可以回補手續費的支出,還可順道拿到刷卡回饋,不過,多數高額 海外消費 的信用卡都有一些門檻,記得要達成這些條件,才能順利拿到官網說的這些 海外消費 回饋喔。
如果你想要自己開車去機場的話,記得也順道看看是否符合機場停車的信用卡優惠吧!
2022 海外旅遊 即將重啟,你開始計劃了嗎?還是早已經計劃好了呢?