2022年需要搭高鐵嗎?不管是出差、返鄉、旅遊,只要你有這18家銀行的紅利點數(或哩程),可以讓你的 2022高鐵標準車廂 票價享有 7 ~ 88 折左右的優惠,一整年下來可以省下來一筆不小的金額。當然也別忘了加入高鐵會員,買高鐵票時每消費20元可累積1點TGo點數,會員生日當日搭乘高鐵,還有紅利點數 2 倍贈,這些點數都能折抵高鐵票價。一邊搭高鐵,一邊累積跟使用高鐵點數,就對了!
2022年 標準車廂對號座卡友優惠 銀行規則
- 本活動依各發卡行規定需扣抵信用卡紅利點數、哩程數或加價金額方得享有優惠。若不符合優惠規定或紅利點數、哩程數不足扣抵時,各發卡行得額外收取費用,欲確認收取之費用,請參閱下表各發卡行活動規則或於訂票前向發卡行查詢。
- 台灣高鐵公司僅提供適用本活動之信用卡刷卡並收取高鐵票價,不提供紅利點數、哩程數查詢及即時扣抵。紅利點數、哩程數之查詢或扣抵方式請洽各發卡行。
- 以下幣別均以新臺幣計算,規則內容由各發卡行提供。
- 本專案可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App之「信用卡優惠專區」訂位,或至各車站售票窗口刷卡購買(感應式交易恕不適用)。
- 本案合作銀行所指定之AE卡僅限至各車站售票窗口購買。
2022高鐵標準車廂 對號座卡友優惠
銀行 | 適用卡別 | 活動規則 |
上海商業儲蓄銀行 | 紅利點數折抵: | 刷上海商銀信用卡訂購高鐵標準車廂車票,享紅利點數折抵票價20% (即享票價8折),每100點折抵票價5元。 |
全卡友 (需有紅利點數) | ||
(不含悠遊Debit卡) | ※ 使用本優惠前請確認紅利點數是否足夠,因紅利點數餘額無法於高鐵購票系統當下判斷,高鐵購票系統會先提供定價8折票價優惠 (預設以紅利點數折抵票價20%計算得出),事後再拋送銀行檢核,若經銀行事後檢核持卡人之紅利點數不足全額折抵票價20%時,恕無法適用本優惠,將於持卡人信用卡帳單酌收每張票價折扣之差額。 | |
※限全票,不含團體票、敬老、愛心及兒童優待票。 | ||
※ 無紅利點數之卡友恕不適用相關紅利點數折抵優惠活動。 | ||
※紅利點數折抵相關說明,依上海商銀信用卡官網公告為準。 | ||
中國信託 | 紅利點數折抵:全卡友 (需有紅利點數) | 享紅利點數折抵票價20% ,紅利點數每100點抵8元。 |
1. 單持無紅利點數功能之卡別恕不適用相關紅利點數折抵、兌換升等等優惠活動。 | ||
2. 高鐵網路訂位系統會先提供定價8折票價優惠 (預設以紅利點數折抵票價20%計算得出),事後再拋送銀行檢核,若經銀行事後檢核持卡人之紅利點數不足全額折抵票價20%時,恕無法適用紅利點數折抵優惠,本行將補收全額票價之差額,並列入信用卡帳單中計收,將不另行通知;請於使用紅利點數折抵優惠前自行確認紅利點數是否足夠,紅利點數是每100點折抵8元。例如:臺北到左營票價若為1,490元,欲享紅利點數折抵票價8折優惠,即以紅利點數折抵票價20% (折扣之金額以5元為單位,未滿5元者,以5元為折抵,例如折扣298元以300元折抵之),持卡人於網路購票時支付1,190元,折扣300元 (折扣金額將使用紅利點數3,750點抵扣,若點數不足3,750點,則無法適用紅利點數折抵優惠,本行將於信用卡帳單收取高鐵標準車廂補收差額300元) | ||
※ 如欲使用紅利點數折抵標準車廂票價20%,可撥02-27458080快速鍵860查詢紅利點數後再進行購票。 | ||
※ 相關促銷活動請詳中國信託銀行官網或客服專線諮詢。 | ||
台新銀行 | 尊爵世界卡/台新商務卡/雙幣卡 (街口卡/FlyGo卡不適用) | 適用期間:2022/1/1-6/30;2022/7/1起依官網公告為主 |
持台新銀行指定信用卡至高鐵網路訂票系統或各車站售票窗口刷卡購票,可享有紅利點數或累積消費金額折抵標準車廂票價15%之優惠,本優惠僅適用於指定車次之標準車廂對號座(商務車廂、自由座不適用)。 | ||
尊爵世界卡/台新商務卡/雙幣卡: | ||
1. 享累積消費金額兌換折抵該全票票價15%,累積消費金額每500折抵5元。 | ||
2. 若持卡人累積消費金額不足折抵該全票票價之15%全額時,折抵之票價差額,最快揭露於下期信用卡帳單,由持卡人支付。 | ||
(例:台北-左營 全票原價1,490元,以累積消費金額折抵15%後之優惠票價為1,265元,差額225元最快於次月帳單列示扣抵累積消費金額22,500元。如累積消費金額不足該全額,將下帳收取折扣差額225元。) | ||
限台新銀行回饋紅利點數之信用卡: | ||
1. 享紅利點數折抵該全票票價15% ,紅利點數每90點折抵5元。 | ||
2. 若持卡人點數不足抵抵該全票票價15%之全額時,折抵之票價差額,最快揭露於下期信用卡帳單,由持卡人支付。 | ||
(例:台北-左營 全票原價1,490元,以紅利點數折抵15%後之優惠票價為1,265元,差額225元最快於次月帳單中扣抵紅利點數4,050點。如紅利點數不足該數額,將下帳收取折扣差額225元。) | ||
※ 尊爵世界卡/ 台新商務卡/ 雙幣卡累積消費相關辦法詳參台新官網,皆不適用紅利點數折抵規則。 | ||
※ 高鐵購票系統不提供即時查詢或扣抵「累積消費金額」/「紅利點數」,系統僅會先顯示優惠後之標準車廂票價,事後於交易日次月依上載內容判斷,最快將於次月信用卡帳單揭露。 | ||
※如須了解所持有「累積消費金額」/「紅利點數」是否足以折抵,請先致電台新銀行客服中心確認。 | ||
※ 太陽/玫瑰自由選、ETC聯名JCB卡可選擇回饋類別。如選用現金回饋者,倘持有紅利點數足夠時,將優先適用紅利折抵規定,不足時將於次月信用卡帳單揭露,由持卡人支付。 | ||
限台新銀行回饋紅利點數之信用卡參加 (尊爵世界卡/台新商務卡/雙幣卡,另適用累積消費額折抵規則) | ※ 其他未盡事項,請至台新官網查詢或致電台新客服02-2655-3355詢問。 | |
台中銀行 | 限本行回饋紅利點數之信用卡參加 | 持卡人購買高鐵標準車廂車票,享紅利點數折抵票價20% (即享票價8折),每100點折抵票價20元。 |
※ 信用卡歸戶後之正卡帳戶,若無紅利點數可供扣抵,將透過帳單補收已抵用之全額票價之差額。 | ||
※高鐵網路訂位系統會先提供定價8折票價優惠給持卡人 (預設以紅利點數折抵票價20%計算得出),事後再拋送銀行檢核,若經銀行事後檢核持卡人之紅利點數不足全額折抵所抵用票價20%時,恕無法適用本優惠,本行將改向持卡人補收已抵用之全部差額,並列入信用卡帳單中計收,請於使用本優惠前確認紅利點數是否足夠。 | ||
【例如:台北-左營.全票票價若為1,490元,持卡人採紅利折抵票價20%.自付8折票價為1,190元 (個位數未滿5元者不予計算,5元以上以5元計算) 並扣減持卡人紅利點數1,500點 (票價差額300元÷20元*100點=1,500點) 若持卡人紅利點數不足1,500點時,本行將直接於信用卡帳單中收取票價差額300元而不扣任何點數】 | ||
※ 如欲使用紅利點數折抵標準車廂票價20% (即享票價8折),可先致電本行客服中心04-4499888查詢紅利點數後再進行購票。 | ||
※ 相關促銷活動請詳台中銀行官網或客服專線04-4499888諮詢 | ||
台北富邦銀行 | 尊御世界卡 | 1. 前一月份結帳之帳單「新增一般消費」達新臺幣6萬元,當月可享4日內(含交易日及乘車日)之標準車廂對號座票價88折之優惠,每月優惠上限2張。 |
※ 優惠次數正附卡分開計算 | ||
※前一月份結帳之新增一般消費達60,000元之定義:如持卡人3/1~3/31間購買高鐵車票,持卡人於2月份信用卡之帳單新增一般消費金額需達60,000元(含)以上方享88折優惠。 | ||
※ 一般消費定義:不含基金申購及代扣、預借現金(含餘額代償及各項預借現金專案)本金及利息、註明梅花標誌商店之小額付費、學雜費、公路監理資費、各項規費、各類稅款、各醫療院所費用、醫指付、電子化繳稅費平台、公務機關信用卡繳費平台、各事業單位費用(水費、電費、瓦斯費、電信費、路邊停車費)、便利商店消費、全聯福利中心消費、循環息、分期利息、遲延利息、違約金、及其他一切與信用卡相關之手續費。如:年費、掛失費、國外交易手續費、緊急替代卡費用、各項繳款作業平台所收取之手續費等。分期交易係以分期前之總金額認列於首期。 | ||
2. 高鐵訂位系統會先提供定價88折票價優惠,事後將資料送由本行檢核,若超過優惠張數,本行將自持卡人信用卡帳單中收取折扣差額。 | ||
3. 本優惠可於台灣高鐵網路訂票系統「信用卡合作優惠專區」、手機T-EX行動購票APP「信用卡優惠專區」或至各車站售票窗口購買4日內(含交易日及乘車日)之標準車廂對號座車票(限全票,不含團體票、自由座、敬老、愛心及兒童優待票)。 | ||
4. 除本行另有公告外,高鐵標準車廂對號座車票88折優惠不得與其他優惠合併使用,其他注意事項詳見台北富邦銀行官網。 | ||
永豐銀行 | 永豐信用卡 | 1. 持卡人購買高鐵標準車廂車票,享紅利點數折抵票價15%(即享票價85折),每100點折抵票價5元。 |
(公司卡、配銷卡不適用) | ||
2. 使用本優惠前,請卡友務必自行確認紅利點數是否足夠,高鐵之訂票網路系統無法檢核持卡人之紅利點數,且無法即時扣點;若事後檢核紅利點數不足扣抵票價15%,則將於信用卡帳單收取票價差額,恕無法使用部分紅利折抵部分票價。紅利點數依實際折扣金額折抵(僅計算至個位數),詳細活動注意事項請依永豐銀行官網公告為準。 | ||
兆豐銀行 | 本行所有以紅利點數回饋持卡人消費之卡種 | 活動期間臨櫃或網路或手機「T-EX行動購票」APP刷卡購買4日內之高鐵標準車廂對號座座位,可以紅利點數抵充刷卡購票金額之20%。 |
1. 適用本活動卡種可享以紅利點數折抵票價20%,紅利點數每100點抵6元,每次限購10張,以刷卡金回饋之卡種恕不適用本活動。 | ||
2. 高鐵網路訂位系統會先提供定價8折票價優惠,事後再抵扣持卡人紅利點數,如經本行事後檢核持卡人之紅利點數不足全額折抵所抵用票價差額時,本行將改向持卡人補收已抵用之全部差額,並列入信用卡帳單中計收,請於使用本優惠前確認紅利點數是否足夠。 例:台北-左營,全票票價1,490元,持卡人採紅利折抵票價20%,自付8折票價為1,190元(個位數未滿5元者不予計算,5元以上者以5元計算),並扣減持卡人紅利點數5,000點(票價差額300除以6*100=5,000點);若持卡人紅利點數不足5,000點時,本行將直接於帳單中收取票價差額300元而不扣任何點數。 | ||
※ 活動詳情以兆豐銀行信用卡官網公告為準。 | ||
合作金庫 | 限本行回饋紅利點數之信用卡 | 1. 享紅利點數抵扣高鐵標準車廂對號座票價15% (即享票價85折)。紅利點數每100點折抵5元。 |
2. 本活動無法部份折抵,若紅利點數不足扣抵高鐵標準車廂對號座票價15%時,將於信用卡帳單收取折扣票價之差額。 | ||
3. 客戶持有之「紅利點數」餘額無法於購票時由高鐵購票系統當下判斷,高鐵購票系統僅先提供卡友使用票價優惠,事後資料送由銀行進行檢核,使用本優惠前,請先致電合作金庫客服中心確認,其他注意事項請詳見合庫官網。 | ||
星展銀行 | 累積活利積分/飛行積金之星展信用卡 | 活動期間刷指定卡別之星展信用卡購買標準車廂對號座全票,並扣抵活利積分/飛行積金即享88折優惠!扣抵標準如下: |
1. 單張原票價未滿700元者:使用飛行積金扣點之信用卡每張票扣抵400點;使用活利積分扣點之信用卡每張票扣抵1,200點。 | ||
2. 單張原票價達700元(含)以上者:使用飛行積金扣點之信用卡每張票扣抵800點;使用活利積分扣點之信用卡每張票扣抵3,600點。 | ||
註1:若正卡/附卡持卡人使用本優惠即視為同意本行就每一張88折優惠票於正卡持卡人信用卡帳戶扣抵指定之活利積分/飛行積金,正附卡扣抵點數合併計算,本行將於購票之次次月底前於正卡持卡人信用卡帳戶完成扣點;若扣點日正卡持卡人之活利積分/飛行積金不足導致無法扣點成功時,本行將於正卡持卡人信用卡帳單中收取折扣之票價差額 (例:原票價為1,490元,88折票價為1,310元,本行將收取票價差180元)。 | ||
註2:本優惠係於購票時先給予折扣優惠,再於購票之次次月進行扣點,銀行將合計單月正附卡所有應扣抵之點數進行一次性扣點,適用扣抵之點數類型均以購票時使用之信用卡為準,各類點數不得合併扺扣;若為單月多次使用本優惠購票或購買多張高鐵車票者,恕無法依購票張數逐一扣點。若正卡持卡人信用卡帳戶內點數不足時,則視為當月所有購票扣點失敗,將於信用卡帳上收取折扣差額。 | ||
※ 活動內容及完整扣點規則請至星展銀行 (台灣) 網站查詢。 | ||
第一銀行 | 白金卡 (含) 以上等級信用卡 | 購買自交易日起(含) 4日內之標準車廂對號座車票,享紅利點數折抵票價之15%優惠。(相當於票價85折) |
注意事項:※ 高鐵售票系統無法即時提供紅利點數查詢及扣抵功能,高鐵售票系統將先提供卡友使用購票優惠,事後將資料送由一銀檢核。使用本優惠前,請先致電一銀客服中心查詢。 | ||
※ 購票方式:高鐵各站售票窗口、網路訂票系統及手機『T-EX行動購票』App之『信用卡優惠專區』。每次交易限購10張車票。 ※紅利點數每100點折抵5元。紅利點數不足扣抵票價15%時,恕無法提供紅利點數折抵票價優惠,一銀將於持卡人信用卡帳單,收取折扣之票價差額。 |
||
※ 相關優惠請詳閱第一銀行官網。 | ||
凱基銀行 | 累積紅利點數/現金點之全卡別 | 於高鐵各站購票櫃檯、購票網站之「信用卡優惠專區」及手機「T-EX行動購票」App刷凱基銀行信用卡購買4日內之標準車廂車票,可享紅利點數平日折抵票價30%;假日折抵票價20%優惠。 |
1.「三十而利」紅利點數享85點折抵5元票價。 | ||
2.「現金點」享1點抵1元票價。 | ||
※ 若持卡人點數不足抵扣該全票票價折扣之全額時,本行將收取折扣與全額票價間之差額,最快於下期信用卡帳單收取。 | ||
註:高鐵購票系統於購票當下無法判斷「紅利點數」餘額,因此高鐵購票系統僅先提供卡友使用票價優惠,後續銀行將再進行優惠折扣之檢核,使用本優惠前,請先致電凱基客服或網路銀行進行確認。 | ||
※ 平日/假日定義請參考高鐵企業網站信用卡專區。 | ||
華南銀行 | 領航極致尊榮卡 | 1. 適用紅利積點回饋活動之信用卡︰於活動期間內刷卡購買4日內(含)之標準車廂對號座車票,可享票價8折優惠,優惠折扣票差,由正卡持卡人以紅利點數每100點抵扣5元方式抵扣。 |
領航尊榮卡 | 2. 領航極致尊榮卡、領航尊榮卡、尊榮卡及臺灣大學認同卡(無限及商務御璽卡)︰前月新增一般消費達20,000元,次月可享2張8折標準車廂對號座車票免紅利點數抵扣優惠(正附卡合併計算)。 | |
尊榮卡 | ※每戶每月最多限抵扣十張(正附卡合併計算,含免紅利點數抵扣票數)。 | |
臺灣大學認同無限卡 | ※ 超過優惠張數或紅利點數不足抵扣者,將於信用卡帳單中收取折扣差額。 | |
適用紅利積點回饋活動之信用卡 | ||
注意事項: | ||
1. 標準車廂對號座車票限全票,不含團體票、敬老、愛心及兒童優待票。 | ||
2. 因高鐵系統無法於售票當下判斷持卡人紅利點數是否足以扣抵、兌換是否超過張數或是否符合本行優惠等條件,高鐵將先提供持卡人使用折扣優惠,事後再由本行統一進行檢核作業,持卡人紅利點數以本行進行扣點作業所檢核之點數為準,點數不足、兌換超過張數或不符合本活動優惠條件時,將於持卡人信用卡帳單中收取折扣差額。 | ||
3. 本活動所稱之「一般消費」,係依本行公告之「華南銀行信用卡/簽帳卡一般消費定義」為準。 | ||
※ 其他注意事項詳見華南銀行官網。 | ||
陽信銀行 | 限回饋現金紅利點數之信用卡 | 刷陽信銀行信用卡購買高鐵標準車廂車票,享使用現金紅利點數折抵票價20% (即享票價8折),每1點折抵票價1元。 |
※使用本優惠前請確認紅利點數是否足夠,信用卡歸戶後之正卡帳戶,若現金紅利點數無可供該次購票20%做票價扣抵,將透過帳單補收已抵用之全額票價之差額。 | ||
※ 高鐵網路訂位系統會先提供定價8折票價優惠給持卡人 (預設以紅利點數折抵票價20%計算得出),事後再拋送銀行檢核,若經銀行事後檢核持卡人之紅利點數不足全額折抵所抵用票價20%時,恕無法適用本優惠,本行將改向持卡人補收已抵用之全部差額,並列入信用卡帳單中計收,請於使用本優惠前確認紅利點數是否足夠。 | ||
例如:台北-左營,全票票價若為1,490元,持卡人採紅利折抵票價20%.自付8折票價為1,190元 (個位數未滿5元者不予計算,5元以上以5元計算) 並扣減持卡人紅利點數300點 (票價差額300元=現金紅利點數300點) 若持卡人現金紅利點數不足300點時,本行將直接於信用卡帳單中收取票價差額300元而不扣任何點數。 | ||
※ 如欲使用現金紅利點數折抵標準車廂票價20% (即享票價8折),可透過陽信銀行行動網銀APP或致電本行客服中心 (02) 2822-0122查詢現金紅利點數後再進行購票。 | ||
※ 相關促銷活動請詳陽信銀行官網或客服專線 (02) 2822-0122諮詢。 | ||
匯豐銀行 | 滙豐旅人卡 | 扣抵紅利積分,即可享票價85折優惠,扣抵標準如下: |
卓越理財信用卡 | 1. 短程 (原票價700元以下):每張票扣抵850點。 | |
紅利好點御璽卡 | 2. 長程 (原票價701元(含)以上):每張票扣抵1,500點。 | |
※ 本行將於刷卡消費入帳當月或次月進行扣點;紅利積分不足扣抵時,本行將於持卡人信用卡帳單收取折扣之票價差額。 | ||
※VISA金融卡、匯鑽卡、現金回饋御璽卡/白金卡、運籌理財現金回饋信用卡、公司 / 商務金卡不適用本優惠。 | ||
※ 本優惠僅供正卡持卡人使用。 | ||
運籌理財信用卡 | 扣抵紅利積分,即可享票價85折優惠,扣抵標準如下: | |
滙豐白金卡 | 1. 短程 (原票價700元以下):每張票扣抵900點。 | |
滙豐金/普卡 | 2. 長程 (原票價701元(含)以上):每張票扣抵1,800點。 | |
※本行將於刷卡消費入帳當月或次月進行扣點;紅利積分不足扣抵時,本行將於持卡人信用卡帳單收取折扣之票價差額。 | ||
※VISA金融卡、匯鑽卡、現金回饋御璽卡/白金卡、運籌理財現金回饋信用卡、公司/商務金卡不適用本優惠。 | ||
※本優惠僅供正卡持卡人使用。 | ||
新光銀行 | 全卡友 (VISA金融卡、及另有個別積點兌換規則或無紅利積點可供扣抵之卡別不適用) | 於活動期間內至台灣高鐵全線各站、網路訂票系統之『信用卡合作優惠專區』或高鐵APP購買自交易日起 (含) 4日內之標準車廂對號座車票 (限全票,不含團體票、敬老、愛心及兒童優待票),並以新光銀行信用卡立即刷卡付款,即可享紅利點數折抵票價15%優惠 (即享票價85折),每100點紅利可折抵6元。 |
注意事項: | ||
1. 台灣高鐵公司不提供新光銀行信用卡持卡人紅利點數餘額即時查詢,高鐵購票系統僅會顯示優惠後之標準車廂票價,事後再將資料送交新光銀行進行檢核,若持卡人之紅利點數不足扣抵票價15%時,新光銀行將列帳票價差額於正卡持卡人帳單中,最快於下期信用卡帳單收取,恕無法使用部分紅利折抵票價,使用本優惠前,請先致電新光銀行客服中心查詢持有之「紅利點數」餘額。 | ||
例:台北-左營,全票票價1,490元,持卡人需自付85折票價為1,265元,其餘15%之票價差額225元,將以紅利點數3,750點折抵 (225元÷6元×100點=3,750點),若持卡人紅利點數不足扣抵時,本行將直接於帳單中收取票價差額225元。 | ||
2. 活動詳情以新光銀行信用卡官網公告為準。 | ||
彰化銀行 | VISA商務御璽卡/VISA商旅御璽卡、VISA無限卡/Mastercard世界卡 | (一) 持卡人符合以下資格享85折優惠: |
1. 每月享標準車廂對號座車票85折優惠2張 (110年度帳單一般消費達100萬元) | ||
2. 當月享標準車廂對號座車票85折優惠2張 (前月帳單一般消費需達2萬元,或前三個月帳單一般消費需達10萬元) | ||
(二) 持卡人可以每100點紅利點數折抵標準車廂票價5元,最高享85折優惠,每次購票上限10張。 | ||
※前開一般消費不含信用卡全聯福利中心消費、預借現金、代繳公用事業費、各項稅款、醫指付APP、電子化繳費稅處理平台、公務機關信用卡繳費平台、代繳路邊停車費、學雜費、循環信用利息、聯名卡自動加值金、申購基金、信用卡年費費用、預借現金手續費、掛失費、換卡費、違約金、國外交易服務費、各項服務費及其他本行新增之項目等。 | ||
台灣企銀 | 全信用卡持卡人 (不含採購卡、簽帳金融卡) | 全信用卡持卡人(不含採購卡、簽帳金融卡):前月新增一般消費達新臺幣 15,000元 (含) 以上,當月可享2張85折標準車廂對號座車票票價優惠 (正、附卡合併歸戶計算);如未達消費門檻或超過每月優惠張數,本行將自持卡人信用卡帳單中收取折扣差額。 |
注意事項: | ||
※ 本活動一般消費係指排除:核定稅額及罰款(如:房屋稅、地價稅、營業稅、綜所稅、汽機車燃料稅、交通違規罰款等)、信用卡買基金、悠遊卡自動加值金、一卡通自動加值金、年費、掛失、信用卡預借現金金額、信用卡各項手續費、信用卡各項利息、退貨交易、爭議款、違約金、代繳公用事業費(中華電信費、台電電費、台北市水費、台灣省水費)、學雜費、公務機關信用卡繳費平台、電子化繳費稅處理平台、本行分期付款每期入帳之款項、本行零利率分期付款之消費、帳務調整金額。 | ||
※台灣高鐵購票系統僅會顯示標準車廂折扣後票價,事後再將資料送交本行檢核,倘持卡人不符優惠條件或超過優惠張數,本行將於次月以「補收高鐵折扣差額」列入持卡人信用卡帳單收取票價差額。 | ||
※ 本活動相關資訊均以臺灣企銀及台灣高鐵公司官網最新公佈之內容為準。 | ||
聯邦銀行 | 全卡友 (需有紅利點數) | 享紅利點數折抵票價20% (即享票價8折),紅利點數每100點抵5元。 |
1. 每次限購10張 (含) 以內且不得與其他優惠併用。 | ||
2. Visa金融卡、商務卡 (個人商務卡之交易仍得參加本活動)、採購卡恕不適用此標準車廂優惠。 | ||
3. 因聯邦卡友所持有之紅利點數無法於購票時由高鐵購票系統當下判斷,故高鐵購票系統將先提供聯邦卡友使用此優惠,事後再將資料送交聯邦銀行進行檢核,扣抵之工作天數依聯邦銀行作業流程為準。 | ||
4. 本活動紅利點數無法部份折抵,若經聯邦銀行事後檢核持卡人之紅利點數不足折抵票價20%時,將於信用卡帳單收取折扣票價之差額,並直接列帳於持卡人帳單中 (扣抵之工作天數依聯邦銀行作業流程為準)。 | ||
5. 詳細說明請見聯邦信用卡網站或洽客服專線諮詢。 |
2022年掌握兩大原則就可聰明省捷運交通費 (icash卡篇)