進入2023年,你手中的 數位帳戶 有沒有變更利率或是回饋門檻呢?因應央行2022年第四度升息,有幾家銀行也跟著調升了利率,對於有儲蓄的人來說是件好事情。意味著利息收入可以增加一些,雖然可能還是跟不太上物價飛漲的速度,但善用數位帳戶還是會比讓錢躺在銀行戶頭裏睡覺來的優渥。使用數位帳戶還有每月免費跨提/跨轉次數(最少每月5次,最多每月66次),可以利用,對於有需要頻繁轉帳的人來說,不失為一項福音。
小複習: 數位帳戶 是什麼?
簡單來說就是銀行將業務數位化,利用數位帳戶提供線上開戶、交易等金融服務。且多數銀行的 數位帳戶 提供對應的App,讓數位帳戶的用戶能夠透過手機,不單一手掌握存款交易等帳戶資訊、亦能同步管理信用卡消費明細等金融相關服務。這樣的作法除了可以無紙化,銀行端更能節省人力成本以及提供 高利活存 回饋給使用者。
2023 高利活存 數位帳戶 總整理
數位帳戶 | 利率 | 上限 | 起息 | 給息 | 期限 |
聯邦 New New Bank (新戶前2個月或前月信用卡扣繳6000元) | 3.00% | 10萬 | 100元 | 每月 | 2023/1/20 |
聯邦 New New Bank | 2.00% | 10萬 | 100元 | 每月 | 2023/1/20 |
將來銀行 (新戶)(3張 30天2.88%N倍券 最高享5萬3.505% 利率) | 3.505% | 5萬 | 1元 | 每月 | 2023/3/31 |
將來銀行 (舊戶) | 1.500% | 20萬 | 1元 | 每月 | 2023/3/31 |
中信 MyWay 數位帳戶 (開戶後90日) | 3.000% | 5萬 | 100元 | 每月 | 2023/3/31 |
樂天銀行 (Pi錢包消費5次) | 1.25% | 無上限 | 1元 | 每月 | 2023/3/31 |
遠東 Bankee (申請後6個月) | 2.600% | 5萬 | 1元 | 每月 | 2023/3/31 |
LINE Bank 口袋帳戶 | 1.50% | 5萬 | 1元 | 每月 | 2023/3/31 |
遠東 Bankee 數位帳戶 | 1.060% | 無上限 | 100元 | 每月 | 2023/3/31 |
遠東 Bankee 數位帳戶 (成功推薦好友,最長加碼6個月) | 2.600% | 5萬 | 100元 | 每月 | 2023/3/31 |
渣打 優逸理財 (新戶且每月15萬轉入) | 1.20% | 300萬 | 10000元 | 每月 | 2023/6/20 |
永豐 DAHWO 大戶(10萬往來資金) | 1.300% | 30萬 | 1元 | 每月 | 2023/6/30 |
國泰 青年子帳戶活期存款專案 | 3.375% | 5萬 | 5000元 | 半年 | 2023/6/30 |
上海 Cloud Bank | 1.825% | 30萬 | 10000元 | 半年 | 2023/6/30 |
富邦 myMoney | 2.00% | 5萬 | 10000元 | 半年 | 2023/6/30 |
新光 OU 數位帳戶 (行動支付儲值+轉帳2萬) | 2.275% | 20萬 | 5000元 | 每月 | 2023/6/30 |
台企 數位帳戶 | 1.50% | 15萬 | 10000元 | 每月 | 2023/6/30 |
台新 Richart帳戶 (2022/12/1後開戶,從2023年開始) | 3.20% | 10萬 | 1元 | 每月 | 2023/7/2 |
彰銀 e財寶 | 1.20% | 10萬 | 10000元 | 每月 | 2023/12/31 |
第一 iLeo 數位帳戶 | 2.00% | 12萬 | 100元 | 每月 | 2023/12/31 |
合庫 數位帳戶 | 1.20% | 12萬 | 5000元 | 半年 | 2023/12/31 |
華南 SnY數位帳戶 | 3.50% | 10萬 | 100元 | 每月 | 2023/12/31 |
台銀 數位帳戶 | 1.825% | 10萬 | 5000元 | 半年 | 2023/12/31 |
土銀 數位帳戶 (2023/01/11後新戶) | 1.68% | 10萬 | 5000元 | 半年 | 2023/12/31 |
中華郵政 數位帳戶 (利息不再加碼,每月跨行轉帳66次免手續費優惠) | 依牌告利率計息 | 無上限 | 1元 | 半年 | 2023/12/31 |
快訊:一銀iLEO的夢想帳戶即將吹熄燈號,30萬1.2%利率的資金該何去何從?
2023 數位帳戶 讓你的閒置資金發揮更多效益
以台灣銀行最新的台幣活儲利率來說(2022.12.19更新),現在大約是落在0.455%(活期存款)~0.575%(活期儲蓄存款)左右。如果存100萬元,1年下來利息也就4,550元(利息以0.455%計算)。而「數位存款」帳戶,卻逆勢提出年利率1%以上,甚至最高達到3.2%。如果你覺得1%很少,跟銀行活儲利率一比,至少有2倍以上的獲利(以利率0.455%為基準做比較)。
你的閒置資金或是『緊急預備金』,都能利用每月計息的 數位帳戶 來賺取額外的利息,積沙成塔,聚少成多,或許累積出來的利息可以買些零股幫你的錢繼續努力賺錢也說不定呢。