時間來到2023年10月,2023年的最後一季,上班族們或許正在思考還有多少年假還沒休、學生們或許正期待著寒假、老闆們或許正在規劃公司未來的業務方向…,有些銀行,也選擇在這時候公告了2024年的 信用卡 的相關權益,聰明的你,當然也知道要利用這段時間好好檢視一下手中的信用卡,研究一下 2024 年的優惠回饋是否還符合你的消費需求,若不符合,你知道該怎麼做!
2024年國泰世華小樹點會發生什麼事情呢?
2023 小樹點兌換通路/項目
2023兌換通路/項目 | 2023兌換點數 | |
即時折抵 | 10點折抵10元 | |
商戶消費折抵 | 1點折抵1元 | |
小樹點(生活) | 1點兌換1點 | |
百貨禮券 | 新光三越百貨禮券兌換 | 500點兌換500元 |
遠東SOGO百貨禮券 | 500點兌換500元 | |
太平洋百貨禮券 | 480點兌換500元 | |
比漾廣場禮券 | 480點兌換500元 | |
市區停車 | 折抵台灣聯通停車費 | 33點兌換一小時停車費,每日上限三小時 |
折抵24TPS停車費 | ||
折抵嘟嘟房停車費 | ||
折抵詮營停車費 | ||
折抵廣朋停車費 | ||
折抵台灣聯通停車費-世界卡 | 20點兌換一小時停車費,每日上限三小時 | |
折抵嘟嘟房停車費-世界卡 | ||
折抵福慧網停車費 | 台中以北33點兌換1小時停車費;台中(含)以南21點抵扣1小時;每日上限三小時 | |
超商 | 7-ELEVEN OPENPOINT | 28點換20點OPENPOINT |
7-ELEVEN商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
全家便利商店商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
萊爾富商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
點數兌換 | ||
樂天點數 | 60點換55點樂天點數 | |
國泰飯店觀光事業(AMAZZING CLUB) | 250點兌換1,250點AMAZZING CLUB會員點數 | |
機場外圍停車 | 120點兌換一日停車費 | |
里程 | 長榮哩程兌換-其他卡 | 360點兌換1,000里 |
長榮哩程兌換-世界卡 | 300點兌換1,000里 | |
華夏哩程兌換-其他卡 | 480點兌換1,000里 | |
華夏哩程兌換-世界卡 | 420點兌換1,000里 | |
亞洲萬里通兌換-其他卡 | 360點兌換1,000里數 | |
亞洲萬里通兌換-世界卡 | 240點兌換1,000里數 | |
里程/飯店積分 | IHG優悅會 | 250點兌換1,000積分 |
(活動期間至2023/6/1止) | 亞航獎勵計劃 | 250點兌換1,000積分 |
萬豪旅享家 | 340點兌換1,000積分 | |
法航與荷航藍天飛行 | 340點兌換1,000里數 | |
阿提哈德常客會員 | 420點兌換1,000里程 | |
英國航空 Executive Club | 420點兌換1,000 Avios積分 | |
海南航空金鵬俱樂部 | 450點兌換1,000積分 | |
卡達航空貴賓俱樂部 | 480點兌換1,000 Avios積分 | |
聯航前程萬里飛行計劃 | 480點兌換1,000里數 | |
阿聯酋航空 Skywards | 500點兌換1,000哩程數 | |
加航Aeroplan | 510點兌換1,000積分 | |
JAL哩程儲蓄專案 | 670點兌換1,000哩程 | |
ALL – Accor Live Limitless 雅高心悅界 | 600點兌換1,000積分 | |
健檢 | 國泰健康管理顧問股份有限公司 | 3,000點兌換3,000元現金折抵 |
5,000點兌換5,000元現金折抵 | ||
捐款 | 120點兌換為120元捐款 | |
龍騰出行會員卡 | 700點兌換一點卡 | |
1,400點兌換兩點卡 | ||
全鋒 | 指定卡預約機場接送 | 1點等值1元折抵機接預約費 |
世界卡兌換 | 花蓮秧悅美地渡假酒店 | 8,500點 |
花蓮理想大地 | 7,500點 | |
日月潭雲品溫泉酒店 | 10,600點 | |
高雄H2O水京棧國際酒店 | 7,900點 | |
台南晶英酒店 | 5,200點 | |
華泰瑞苑墾丁賓館 | 11,000點 | |
宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 8,800點 | |
苗栗泰安觀止溫泉會館 | 9,000點 | |
雲林華山觀止 | 5,800點 | |
美麗華高爾夫鄉村俱樂部 平日 | 4,500點 | |
美麗華高爾夫鄉村俱樂部 假日 | 5,800點 | |
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 平日 | 3,600點 | |
揚昇高爾夫鄉村俱樂部 假日 | 4,600點 | |
桃園高爾夫球場 平日 | 3,100點 | |
桃園高爾夫球場 假日 | 3,650點 | |
老爺關西高爾夫俱樂部 平日 | 2,900點 | |
老爺關西高爾夫俱樂部 假日 | 3,600點 | |
全國花園鄉村俱樂部 平日 | 2,690點 | |
台中高爾夫球場 平日 | 2,950點 | |
台中高爾夫球場 假日 | 3,400點 | |
嘉南高爾夫球場 平日 | 2,750點 | |
嘉南高爾夫球場 假日 | 3,150點 | |
信誼高爾夫球場 平日 | 3,050點 | |
信誼高爾夫球場 假日 | 3,650點 | |
台灣西部縣市漫遊2小時 | 1,800點 | |
全台漫遊(東部)3小時 | 2,650點 | |
全台漫遊(東部)6小時 | 4,900點 | |
※1點小樹點(信用卡)等於1元,可於「尊榮禮遇兌換專區」兌換高爾夫球場、精選飯店等服務。本優惠及服務係由肯驛國際提供,倘若優惠特店調整價格或肯驛國際配合特店異動而使優惠有所差異,皆以肯驛國際於活動網頁揭示之價格、特店為準。 |
2024 小樹點兌換通路/項目
2024兌換通路/項目 | 2024兌換點數 | |
即時折抵 | 10點折抵10元 | |
商戶消費折抵 | 1點折抵1元 | |
小樹點(生活) | 1點兌換1點 | |
百貨禮券 | 新光三越百貨500元禮券 | 500點 |
*活動期間至2024/6/30止 | ||
遠東SOGO百貨500元禮券 | 500點 | |
太平洋百貨500元禮券 | 480點 | |
比漾廣場500元禮券 | 480點 | |
市區停車 | 折抵台灣聯通停車費 | 33點兌換一小時停車費,每日上限三小時 |
折抵24TPS停車費 | ||
折抵嘟嘟房停車費 | ||
折抵詮營停車費 | ||
折抵廣朋停車費 | ||
折抵台灣聯通停車費-世界卡 | 20點兌換一小時停車費,每日上限三小時 | |
折抵嘟嘟房兌換停車費-世界卡 | ||
超商 | 7-ELEVEN OPENPOINT | 28點換20點OPENPOINT |
7-ELEVEN商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
全家商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
萊爾富商品/現金券兌換 | 1點兌換1元 | |
點數兌換 | 樂天點數 | 60點換55點樂天點數 |
機場外圍停車 | 120點兌換一日停車費 | |
里程/飯店積分 | 長榮哩程兌換-其他卡 | 360點兌換1,000里 |
長榮哩程兌換-世界卡 | 300點兌換1,000里 | |
華夏哩程兌換-其他卡 | 840點兌換1,000里 | |
華夏哩程兌換-世界卡 | 720點兌換1,000里 | |
亞洲萬里通里數兌換-其他卡 | 360點兌換1,000里數 | |
亞洲萬里通里數兌換-世界卡 | 300點兌換1,000里數 | |
亞航獎勵計劃 | 250點兌換1,000 積分 | |
IHG優悅會 | 250點兌換1,000積分 | |
法航與荷航藍天飛行 | 340點兌換1,000哩數 | |
阿提哈德常客會員 | 420點兌換1,000里程 | |
加航Aeroplan | 510點兌換1,000積分 | |
聯航前程萬里飛行計劃 | 510點兌換1,000里數 | |
ALL – Accor Live Limitless雅高心悅界 | 600點兌換1,000積分 | |
卡達航空貴賓俱樂部 | 480點兌換1,000Avios積分 | |
英國航空 Executive Club | 450點兌換1,000Avios積分 | |
海南航空金鵬俱樂部 | 450點兌換1,000積分 | |
阿聯酋航空 Skywards | 550點兌換1,000哩程數 | |
JAL哩程儲蓄專案 | 670點兌換1,000哩程 | |
萬豪旅享家 | 340點兌換1,000積分 | |
肯驛 | 龍騰出行一點會籍卡 | 900點 |
龍騰出行二點會籍卡 | 1,800點 | |
全鋒 | 指定卡預約機場接送 | 1點等值1元折抵機接預約費 |
世界卡兌換 | ※1點小樹點(信用卡)等於1元,可於「尊榮禮遇兌換專區」兌換高爾夫球場、精選飯店等服務。本優惠及服務係由肯驛國際提供,倘若優惠特店調整價格或肯驛國際配合特店異動而使優惠有所差異,皆以肯驛國際於活動網頁揭示之價格、特店為準。 | |
基金手續費折抵 | 1點折抵1元 | |
(限單筆台幣申購前收型基金) | ||
*2024/3/15起開放折抵 |
對照一下2023年跟2024年的小樹點使用表格,不難發現最大的變革就是在華航哩程的兌換比例。
從480點其他卡/ 420點 世界卡兌換1000華夏哩程,到840點其他卡/ 720點 世界卡兌換1000華夏哩程,這樣的調幅非常驚人,若你正是靠著小樹點在累積華夏哩程的朋友,非常建議利用剩下的兩個月時間好好想想2024年的替代方案有哪些,才不會讓你的華夏哩程累積成本大幅飆升。
另外還有幾間航空公司的哩程兌換比例也有調整,若你有感應到阿聯酋航空頭等艙的聲聲呼喚,也想找機會前往體驗一番的話,建議利用剩下的時間好好的研究一下路線以及需要多少哩程才能換到你心目中的夢幻航線吧!
2024年玉山銀行信用卡會發生什麼事情呢?
在玉山銀行的部分則是公告了自2024.01.01起,『不提供消費回饋及免息分期之消費項目』
一般消費項目不包含:
(1) 各類預借現金、餘額代償、各項費用代扣繳 (如台灣電力公司、台灣自來水公司、台北自來水事業處、瓦斯費、各縣市路邊停車費、中華電信及民營電信、合康領袖廳管理費等)、查核 (定) 稅款、學費 (如i繳費平台及聯卡中心繳學費平臺等)、醫療費用、政府規費、基金扣繳、證券代銷、境外投資平台交易 (如eToro、MCO等投資平台)、匯兌平台交易 (如wise等) 及旅行支票、賭博籌碼、數位 (虛擬) 貨幣、玉山銀行分行通路之躉繳保費、南山人壽躉繳保費、循環息、違約金、信用卡年費、各項手續費及代收費用、繳納各項監理資費、便利商店 (含7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK超商)、連鎖速食店及全聯福利中心 (含PX Pay及PXGo!全聯線上購) 之交易、透過「聯合信用卡處理中心」提供之信用卡小額支付特約商店 (如停車場、餐飲店、販賣機等)、eTag自動儲值、eTag智慧停車費用、繳費平台 (如醫指付APP、電子化繳費稅處理平台、公務機關信用卡繳費平台、E政府服務平台等) 機制繳納之各項費用、儲值卡 (原電子票證) 儲值金 (含自動儲值) 及電子支付儲值 (含自動儲值) 儲值金、使用第三方支付或電子支付綁定信用卡支付 (包含但不限儲值玉山電子支付於TWQR共通支付標準 / 台灣Pay / 海外實體通路之各項交易如消費購物、繳費稅等)、菸品與法定不得促銷商品。
(2) 持卡人於特約商店分期付款消費交易。
上述 (1) (2) 項目皆不提供紅利點數、現金回饋及合作聯名團體所提供之聯名團體點數或回饋 (包含但不限於家樂福紅利點數、OPEN POINT點數、星宇航空哩程、P幣、漢神購物金回饋及漢神巨蛋無限卡會員點數及未來聯名合作之對象) 等消費回饋。(1) 項目不適用零利率免息分期服務。
換句話說就是,由2024.01.01起,當你刷卡分期的時候,不再享有信用卡本身的刷卡回饋。因為刷卡分期還給信用卡優惠,最大受益者當然持卡消費的你我,但銀行現在選擇要縮小回饋範圍,就意味著已經習慣刷卡分期的消費者,會需要重新調整自己的刷卡習慣。
除了玉山,還有哪些銀行也開了同樣一槍?
已知目前刷卡0利率分期沒有紅利回饋的銀行有中信銀、星展銀(含花旗)、遠東銀、新光銀、凱基銀、匯豐銀及2023年3月公告的台新銀及7月加入的永豐銀。
倘若你確定某些信用卡已經不適合繼續使用,記得先查詢一下信用卡中的回饋積分是否已經全部用掉或是已經捐贈給有需求的單位,接著也要確認該張信用卡是否有綁定任何自動扣繳的部分。